| BALANCEARSE | 1430 mm |
| Balancearse en la pieza del puente | 1600 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 1100 mm |
| Longitud de giro | 1500 mm |
| Cón de husillo | C11 o D11 |
| Orificio del huso | 105, 130 mm |
| Velocidad del huso | 10 - 800 rpm |
| Viaje cruzado | 715 mm |
| Viaje de descanso | 300 mm |
| Viajes rápidos (z/x) | 3200, 1400 mm/min |
| Ancho de la cama | 610 mm |
| Hilos métricos | 1-240/53 mm |
| Hilos de pulgadas | 30 - 2/31 TPI |
| Hilos modulares | 0.25 - 60/42 mm |
| Hilos DP | 60-0.5/47 TPI |
| Alimento longitudinal | 0.07-16.72 mm/rotación |
| Alimentación cruzada | 0.04-9.6 kW |
| Potencia del motor | 11 kW |
| DIMENSIONES | 3840 x 1850 x 2220 mm |
| PESO | 9000 kg |
| BALANCEARSE | 1430 mm |
| Balancearse en la pieza del puente | 1600 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 1100 mm |
| Longitud de giro | 1500 mm |
| Cón de husillo | C11 o D11 |
| Orificio del huso | 105, 130 mm |
| Velocidad del huso | 10 - 800 rpm |
| Viaje cruzado | 715 mm |
| Viaje de descanso | 300 mm |
| Viajes rápidos (z/x) | 3200, 1400 mm/min |
| Ancho de la cama | 610 mm |
| Hilos métricos | 1-240/53 mm |
| Hilos de pulgadas | 30 - 2/31 TPI |
| Hilos modulares | 0.25 - 60/42 mm |
| Hilos DP | 60-0.5/47 TPI |
| Alimento longitudinal | 0.07-16.72 mm/rotación |
| Alimentación cruzada | 0.04-9.6 kW |
| Potencia del motor | 11 kW |
| DIMENSIONES | 3840 x 1850 x 2220 mm |
| PESO | 9000 kg |
contenido está vacío!