CS6250 B series
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ280C | ||||||
Max. balancearse sobre la cama | 400 mm | 500 mm | 660 mm | ; 800 mm | 500 mm | 660 mm | Φ800 mm | ||||||
Max. balancearse en la brecha | 630 mm | 710 mm | 870 mm | ; 1000 mm | 710 mm | 870 mm | Φ1000 mm | ||||||
Max. balancearse sobre la diapositiva | 220 mm | ; 300 mm | 420 mm | 560 mm | 300 mm | 420 mm | Φ560 mm | ||||||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 750/1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500 mm | 2000/3000 mm | 1000/1500 mm | 2000/3000 mm | ||||||||
2000/3000 mm | 2000/3000 mm | ||||||||||||
Orificio del huso | 52 mm | 82 mm | 105 mm | ||||||||||
Tipo de huso | CS6240: ISO 702/III No.6 Bayonet Lock ; Otros: ISO 702/II No.8 Comp-Lock Tipo | ||||||||||||
Velocidad del huso | 24 Pasos 9-1600 rpm | 24 pasos | 12 pasos | 12 pasos | |||||||||
8-1400 rpm | 36-1600 rpm | 30-1400 rpm | |||||||||||
Motor de husillo | 7.5kw | ||||||||||||
Diámetro de pluma | Φ75 mm | Φ90 mm | |||||||||||
Max. Viaje de la pluma | 150 mm | ||||||||||||
De la pluma | Mt5 | ||||||||||||
Herramienta O.D. tamaño | 25 × 25 mm | ||||||||||||
Max. X viajar | 145 mm | ||||||||||||
Max. Z viajar | 320 mm | 310 mm | 320 mm | ||||||||||
X rango de alimentación | 93 tipos 0.028-6.43 mm/r | 65 tipos 0.063-2.52 mm/r | |||||||||||
Z Rango de alimentación | 93 tipos 0.012-2.73 mm/r | 65 tipos 0.027-1.07 mm/r | |||||||||||
Hilos métricos | 48 tipos de 0.5-224 mm | 22 TIPOS 1-14 mm | |||||||||||
Hilos de pulgadas | 48 tipos 72-1/4t.pi | 25 TIPOS 28-2T.PI | |||||||||||
Hilos de módulo | 42 tipos 0.5-112 πmm | 18 tipos 0.5-7πmm | |||||||||||
Tono diamétrico | 42 tipos 56-1/4 T.Piπ | 24 tipos 56-4t.piπ | |||||||||||
Bomba de enfriamiento | 60W | ||||||||||||
Longitud | 2382/2632/3132/3632/4632 mm | 2632/3132 mm | 3365/4365 mm | 2632/3132 mm | 3365/4365 mm | ||||||||
3632/4632 mm | 3632/4632 mm | ||||||||||||
Ancho | 975 mm | 1050 mm | 1340 mm | 975 mm | 1340 mm | ||||||||
Altura | 1230 mm | 1350 mm | 1430 mm | 1270 mm | 1450 mm | 1490 mm | |||||||
NW/GW | 1795/2050 kgs | 2050/2100 kgs | 2400/2600 kgs | 3300/3700 kgs | 2100/2300 kgs | 2200/2400 kgs | 3000/3200 kgs | ||||||
2250/2450/2850kgs | 2300/2500/2900 kgs | 2800/3000 kgs | 2500/2900 kgs | 2600/3000 kgs |
Especificación | CS6240 | CS6250B | CS6266B | CQ6280B | CS6250C | CS6266C | CQ280C | ||||||
Max. balancearse sobre la cama | 400 mm | 500 mm | 660 mm | ; 800 mm | 500 mm | 660 mm | Φ800 mm | ||||||
Max. balancearse en la brecha | 630 mm | 710 mm | 870 mm | ; 1000 mm | 710 mm | 870 mm | Φ1000 mm | ||||||
Max. balancearse sobre la diapositiva | 220 mm | ; 300 mm | 420 mm | 560 mm | 300 mm | 420 mm | Φ560 mm | ||||||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 750/1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500 mm | 2000/3000 mm | 1000/1500 mm | 2000/3000 mm | ||||||||
2000/3000 mm | 2000/3000 mm | ||||||||||||
Orificio del huso | 52 mm | 82 mm | 105 mm | ||||||||||
Tipo de huso | CS6240: ISO 702/III No.6 Bayonet Lock ; Otros: ISO 702/II No.8 Comp-Lock Tipo | ||||||||||||
Velocidad del huso | 24 Pasos 9-1600 rpm | 24 pasos | 12 pasos | 12 pasos | |||||||||
8-1400 rpm | 36-1600 rpm | 30-1400 rpm | |||||||||||
Motor de husillo | 7.5kw | ||||||||||||
Diámetro de pluma | Φ75 mm | Φ90 mm | |||||||||||
Max. Viaje de la pluma | 150 mm | ||||||||||||
De la pluma | Mt5 | ||||||||||||
Herramienta O.D. tamaño | 25 × 25 mm | ||||||||||||
Max. X viajar | 145 mm | ||||||||||||
Max. Z viajar | 320 mm | 310 mm | 320 mm | ||||||||||
X rango de alimentación | 93 tipos 0.028-6.43 mm/r | 65 tipos 0.063-2.52 mm/r | |||||||||||
Z Rango de alimentación | 93 tipos 0.012-2.73 mm/r | 65 tipos 0.027-1.07 mm/r | |||||||||||
Hilos métricos | 48 tipos de 0.5-224 mm | 22 TIPOS 1-14 mm | |||||||||||
Hilos de pulgadas | 48 tipos 72-1/4t.pi | 25 TIPOS 28-2T.PI | |||||||||||
Hilos de módulo | 42 tipos 0.5-112 πmm | 18 tipos 0.5-7πmm | |||||||||||
Tono diamétrico | 42 tipos 56-1/4 T.Piπ | 24 tipos 56-4t.piπ | |||||||||||
Bomba de enfriamiento | 60W | ||||||||||||
Longitud | 2382/2632/3132/3632/4632 mm | 2632/3132 mm | 3365/4365 mm | 2632/3132 mm | 3365/4365 mm | ||||||||
3632/4632 mm | 3632/4632 mm | ||||||||||||
Ancho | 975 mm | 1050 mm | 1340 mm | 975 mm | 1340 mm | ||||||||
Altura | 1230 mm | 1350 mm | 1430 mm | 1270 mm | 1450 mm | 1490 mm | |||||||
NW/GW | 1795/2050 kgs | 2050/2100 kgs | 2400/2600 kgs | 3300/3700 kgs | 2100/2300 kgs | 2200/2400 kgs | 3000/3200 kgs | ||||||
2250/2450/2850kgs | 2300/2500/2900 kgs | 2800/3000 kgs | 2500/2900 kgs | 2600/3000 kgs |
¡El contenido está vacío!