| TEM | Unidad | CZ6280 | CZ6210 | CZ62120 | CZ612 80C | CZ612 100C | CZ612 120C |
| Max.swing sobre la cama | mm | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. | mm | 485 | 685 | 685 | 485 | 685 | 685 |
| Distancia central | mm | 1000,1500,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000 | 1000,1500,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000 | ||||
| Max.swing sobre Gap | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Longitud de brecha válida | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ancho de la cama | mm | 510 | 550 | ||||
| Agujero | mm | 105/130 | 105/130 | ||||
| Nariz de huso | | C-11 o D-11 | C-11 o D-11 | ||||
| Cón de husillo | | 1:20 | 1:20 | ||||
| Velocidades de huso (número) | RMP | 14-750 (18 pasos) | 14-750 (18 pasos) | ||||
| Rango de hilos métricos (tipos) | mm | 1-240 (54 tipos) | 1-240 (54 tipos) | ||||
| Rango de hilos de pulgadas (tipos) | pulgada | 28-1 (37 tipos) | 28-1 (36 tipos) | ||||
| Rango de hilos de módulos (tipos) | DP | 0.5-60 (27 tipos) | 0.5-60 (27 tipos) | ||||
| Rango de hilos diamétricos (tipos) | Tp, yo | 30-1 (27 tipos) | 30-1 (27 tipos) | ||||
| Rango de alimentos longitudinales (tipos) | mm/rev | 0.05-22.8 (72 tipos) | 0.05-22.8 (72 tipos) | ||||
| Rango de alimentación cruzada (tipos) | mm/rev | 0.015-7.6 (72 tipos) | 0.015-7.6 (72 tipos) | ||||
| Alimentamiento rápido: largo/cruz | m/min | 6/2 | 6/2 | ||||
| Tamaño del tornillo de plomo: diámetro/tono | mm | T48/12 | T48/12 | T48/12 | T48/12 | ||
| Viajes de deslizamiento cruzado | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| Viaje de descanso compuesto | mm | 240 | 240 | 240 | 200 | ||
| Tamaño del vástago de herramientas | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | ||
| Diámetro del husillo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Cón de husillo | | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | ||
| Viaje de husillo | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Motor principal | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor de bomba de refrigerante | KW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| Motor de alimentación rápida | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| Peso neto Distancia de gentiles☹1500 mm) | KW | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Tamaño de embalaje Genter Sidtance☹1500 mm) (L x W x H) | mm | 3452x1326x1390 | 3452x1326x1390 | ||||
| TEM | Unidad | CZ6280 | CZ6210 | CZ62120 | CZ612 80C | CZ612 100C | CZ612 120C |
| Max.swing sobre la cama | mm | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. | mm | 485 | 685 | 685 | 485 | 685 | 685 |
| Distancia central | mm | 1000,1500,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000 | 1000,1500,2000,3000,4000,5000,6000,8000,10000 | ||||
| Max.swing sobre Gap | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Longitud de brecha válida | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ancho de la cama | mm | 510 | 550 | ||||
| Agujero | mm | 105/130 | 105/130 | ||||
| Nariz de huso | | C-11 o D-11 | C-11 o D-11 | ||||
| Cón de husillo | | 1:20 | 1:20 | ||||
| Velocidades de huso (número) | RMP | 14-750 (18 pasos) | 14-750 (18 pasos) | ||||
| Rango de hilos métricos (tipos) | mm | 1-240 (54 tipos) | 1-240 (54 tipos) | ||||
| Rango de hilos de pulgadas (tipos) | pulgada | 28-1 (37 tipos) | 28-1 (36 tipos) | ||||
| Rango de hilos de módulos (tipos) | DP | 0.5-60 (27 tipos) | 0.5-60 (27 tipos) | ||||
| Rango de hilos diamétricos (tipos) | Tp, yo | 30-1 (27 tipos) | 30-1 (27 tipos) | ||||
| Rango de alimentos longitudinales (tipos) | mm/rev | 0.05-22.8 (72 tipos) | 0.05-22.8 (72 tipos) | ||||
| Rango de alimentación cruzada (tipos) | mm/rev | 0.015-7.6 (72 tipos) | 0.015-7.6 (72 tipos) | ||||
| Alimentamiento rápido: largo/cruz | m/min | 6/2 | 6/2 | ||||
| Tamaño del tornillo de plomo: diámetro/tono | mm | T48/12 | T48/12 | T48/12 | T48/12 | ||
| Viajes de deslizamiento cruzado | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| Viaje de descanso compuesto | mm | 240 | 240 | 240 | 200 | ||
| Tamaño del vástago de herramientas | mm | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | ||
| Diámetro del husillo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Cón de husillo | | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | ||
| Viaje de husillo | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Motor principal | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor de bomba de refrigerante | KW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| Motor de alimentación rápida | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| Peso neto Distancia de gentiles☹1500 mm) | KW | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Tamaño de embalaje Genter Sidtance☹1500 mm) (L x W x H) | mm | 3452x1326x1390 | 3452x1326x1390 | ||||
contenido está vacío!