| Especificación | CW6263D | CW6280D | CW62100D | CW62125D | CW6185A | CW61100A | ||||
| Max se balancea sobre la cama | 670 mm | 840 mm | 1000 mm | 1250 mm | 850 mm | 1030 mm 1600 mm | ||||
| Máxal balanceado sobre la diapositiva cruzada | 390 mm | 560 mm | 720 mm | 970 mm | 520 mm | 720 mm 118/0 mm | ||||
| Swing Max sobre Gap | 930 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1510 mm | 1150 mm | 1350 mm | ||||
| Brecha de longitud válida | 340 mm | 340 mm | | 1500-16000 | ||||||
| Ancho de la cama | 550 mm opcional: 600 mm | 600 mm | ||||||||
| Capacidad máxima de la mesa de trabajo | 3T | 4t | ||||||||
| Agujero de huso y cónico | 120 o 140 mm | 120 mm | 120 mm | 160 mm | ||||||
| Velocidades de huso | 6-1100rpm o 6-800 rpm/18 pasos | 6-800 rpm/18 pasos | Operación manual de 4 pasos (5-630R/min) | |||||||
| Viajes de deslizamiento cruzado | 420 mm | 580 mm | 695 mm | 600 mm | ||||||
| Distancia central | 750-12000 mm | 750/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 mm | |||||||
| Rango de hilos métricos | 1-24 mm/51 kinds | 50kinds1-240 mm | 56kinds 1-120 mm | |||||||
| Rango de hilos de módulo | 0.5-120π m/53kinds | 53kinds 0.5-120π m | 56kinds 30-1/4 ' | |||||||
| Rango de roscas diamétricas | 30-1/8d. P/42kinds | 42 tipos 30-1/8d. PAG | 56kinds 60-0.5d. PAG | |||||||
| Alimentos longitudinales | 0.04-24 mm/72kinds | 64kinds 0.1-24.3 mm | 64 tipos 0.08-9.6 mm | |||||||
| Alimentos cruzados | 0.02-12 mmn/72kinds | 64kinds 0.05-12 mm | 64kids 0.04-4.8 mm | |||||||
| Motor principal | 1.1kw (15kw opcional) | 15kw | AC15KW | AC18.5KW | ||||||
| Tamaño de embalaje | Longitud | 2760/3510/3965/5010/6010 | 2815/3515/4015/5015/6160/7160/8160 | 5150 mm | 5150 mm | |||||
| Ancho | 1600 mm | 1395 | 1395 | 1500 mm | 1600 mm | |||||
| Altura | 1565 mm | 1650 mm | 1725 | 1855 | 1500 mm | 1600 mm | ||||
| Peso neto | NW : 3600/4300/5000/5800/65007200/8000/11000/13000/15000 kg | 3600/4300/5000/5800/6500/7200/8000 kgs | ||||||||
| Especificación | CW6263D | CW6280D | CW62100D | CW62125D | CW6185A | CW61100A | ||||
| Max se balancea sobre la cama | 670 mm | 840 mm | 1000 mm | 1250 mm | 850 mm | 1030 mm 1600 mm | ||||
| Máxal balanceado sobre la diapositiva cruzada | 390 mm | 560 mm | 720 mm | 970 mm | 520 mm | 720 mm 118/0 mm | ||||
| Swing Max sobre Gap | 930 mm | 1100 mm | 1250 mm | 1510 mm | 1150 mm | 1350 mm | ||||
| Brecha de longitud válida | 340 mm | 340 mm | | 1500-16000 | ||||||
| Ancho de la cama | 550 mm opcional: 600 mm | 600 mm | ||||||||
| Capacidad máxima de la mesa de trabajo | 3T | 4t | ||||||||
| Agujero de huso y cónico | 120 o 140 mm | 120 mm | 120 mm | 160 mm | ||||||
| Velocidades de huso | 6-1100rpm o 6-800 rpm/18 pasos | 6-800 rpm/18 pasos | Operación manual de 4 pasos (5-630R/min) | |||||||
| Viajes de deslizamiento cruzado | 420 mm | 580 mm | 695 mm | 600 mm | ||||||
| Distancia central | 750-12000 mm | 750/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 3000/4000/5000/6000 mm | |||||||
| Rango de hilos métricos | 1-24 mm/51 kinds | 50kinds1-240 mm | 56kinds 1-120 mm | |||||||
| Rango de hilos de módulo | 0.5-120π m/53kinds | 53kinds 0.5-120π m | 56kinds 30-1/4 ' | |||||||
| Rango de roscas diamétricas | 30-1/8d. P/42kinds | 42 tipos 30-1/8d. PAG | 56kinds 60-0.5d. PAG | |||||||
| Alimentos longitudinales | 0.04-24 mm/72kinds | 64kinds 0.1-24.3 mm | 64 tipos 0.08-9.6 mm | |||||||
| Alimentos cruzados | 0.02-12 mmn/72kinds | 64kinds 0.05-12 mm | 64kids 0.04-4.8 mm | |||||||
| Motor principal | 1.1kw (15kw opcional) | 15kw | AC15KW | AC18.5KW | ||||||
| Tamaño de embalaje | Longitud | 2760/3510/3965/5010/6010 | 2815/3515/4015/5015/6160/7160/8160 | 5150 mm | 5150 mm | |||||
| Ancho | 1600 mm | 1395 | 1395 | 1500 mm | 1600 mm | |||||
| Altura | 1565 mm | 1650 mm | 1725 | 1855 | 1500 mm | 1600 mm | ||||
| Peso neto | NW : 3600/4300/5000/5800/65007200/8000/11000/13000/15000 kg | 3600/4300/5000/5800/6500/7200/8000 kgs | ||||||||
contenido está vacío!