Artículo | Unidad | CE6240B | CE6252B | CE6252C | CE6266B | CE6266C |
Altura central | mm | 202 | 262 | 262 | 332 | 332 |
Balancearse sobre la cama | mm | 400 | 520 | 520 | 660 | 660 |
Balancearse sobre la brecha y la longitud | mm | 640 | 760 | 760x220 | 900x220 | 900x220 |
Swing Over Toolpost | mm | 210 | 338 | 338 | 430 | 430 |
Distancia entre centros | mm | 750/1000/1500/2300/3000 | ||||
Paso y rango de velocidad del husillo | rpm | 12 35-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 |
Nariz de huso | | Métrica 90 | Métrica 90 | métrica 113 | Métrica 90 | métrica 113 |
Orificio del huso | mm | 80 | 80 | 105 | 80 | 105 |
Rango longitudinal de alimentación | mm | 35 0.08-1.69 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 |
Rango cruzado de alimento | mm | 35 0.027-0.6 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 |
Rango de corte de hilo métrico/no. | mm | 36 1-96 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 |
Rango de corte de hilo Lnch/no. | TPI | 20 2-24 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 |
Rango de módulos/no. | mm | 31 0.50-24 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 |
Rango DP/no. | DP | 37 1-96 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 |
Max. Viaje de la diapositiva cruzada | mm | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Max. Viajes de la diapositiva superior | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Contagal | | No.5 Morse | ||||
Viaje en la cola | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia del motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso neto | kg | 2050/2150/2350/2500/2750 | 2500/2600/2800/2950/3100 | 2600/2700/2900/3050/3200 |
Artículo | Unidad | CE6240B | CE6252B | CE6252C | CE6266B | CE6266C |
Altura central | mm | 202 | 262 | 262 | 332 | 332 |
Balancearse sobre la cama | mm | 400 | 520 | 520 | 660 | 660 |
Balancearse sobre la brecha y la longitud | mm | 640 | 760 | 760x220 | 900x220 | 900x220 |
Swing Over Toolpost | mm | 210 | 338 | 338 | 430 | 430 |
Distancia entre centros | mm | 750/1000/1500/2300/3000 | ||||
Paso y rango de velocidad del husillo | rpm | 12 35-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 | 12 36-1600 |
Nariz de huso | | Métrica 90 | Métrica 90 | métrica 113 | Métrica 90 | métrica 113 |
Orificio del huso | mm | 80 | 80 | 105 | 80 | 105 |
Rango longitudinal de alimentación | mm | 35 0.08-1.69 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 | 65 0.063-1.68 |
Rango cruzado de alimento | mm | 35 0.027-0.6 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 | 65 0.027-1.07 |
Rango de corte de hilo métrico/no. | mm | 36 1-96 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 | 22 1-14 |
Rango de corte de hilo Lnch/no. | TPI | 20 2-24 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 | 24 2-28 |
Rango de módulos/no. | mm | 31 0.50-24 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 | 18 0.5-7 |
Rango DP/no. | DP | 37 1-96 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 | 24 4-56 |
Max. Viaje de la diapositiva cruzada | mm | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Max. Viajes de la diapositiva superior | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Contagal | | No.5 Morse | ||||
Viaje en la cola | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia del motor principal | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso neto | kg | 2050/2150/2350/2500/2750 | 2500/2600/2800/2950/3100 | 2600/2700/2900/3050/3200 |
¡El contenido está vacío!