| Especificaciones importantes | C6251 | C6256 |
| Max. Balancearse sobre la cama | 510 mm | 560 mm |
| Max. Balancearse sobre la diapositiva | 300 mm | 350 mm |
| Max. Balancearse en la brecha | 738 mm | 788 mm |
| Distancia entre centros | 1500/2000 mm | |
| Orificio del huso | 80 mm | |
| Cónico de orificio del huso | Mt #7 | |
| Rango de velocidad del huso | 25-1600 rpm. | |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.059-1.646 mm/rev. | |
| Rango de alimentos cruzados | 0.020-0.573 mm/rev. | |
| Rango de hilos métricos | 0.2-14 mm | |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-112 TPI | |
| Rango de lanzamientos diamétricos | 4-112d.p. | |
| Puntos de módulo Rage | 0.1-7m.p. | |
| Cónico del orificio del atalde | Mt #5 | |
| Potencia del motor | 7.5kw | |
| | | |
| | | |
| Tipo de | tornos | Dimensiones de embalaje | Peso neto | Peso bruto |
| C6251 x 1500 | 2960 x 1130 x 1820 mm | 2335 kg | 2700 kg | |
| C6241 x 2000 | 2800 x 1130 x 1820 mm | 2685 kg | 3070 kg | |
| C6256 x 1500 | 2250 x 1130 x 1820 mm | 2370 kg | 2740 kg | |
| C6256 x 2000 | 3460 x 1130 x 1820 mm | 2720 kg | 3110 kg | |
| Especificaciones importantes | C6251 | C6256 |
| Max. Balancearse sobre la cama | 510 mm | 560 mm |
| Max. Balancearse sobre la diapositiva | 300 mm | 350 mm |
| Max. Balancearse en la brecha | 738 mm | 788 mm |
| Distancia entre centros | 1500/2000 mm | |
| Orificio del huso | 80 mm | |
| Cónico de orificio del huso | Mt #7 | |
| Rango de velocidad del huso | 25-1600 rpm. | |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.059-1.646 mm/rev. | |
| Rango de alimentos cruzados | 0.020-0.573 mm/rev. | |
| Rango de hilos métricos | 0.2-14 mm | |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-112 TPI | |
| Rango de lanzamientos diamétricos | 4-112d.p. | |
| Puntos de módulo Rage | 0.1-7m.p. | |
| Cónico del orificio del atalde | Mt #5 | |
| Potencia del motor | 7.5kw | |
| | | |
| | | |
| Tipo de | tornos | Dimensiones de embalaje | Peso neto | Peso bruto |
| C6251 x 1500 | 2960 x 1130 x 1820 mm | 2335 kg | 2700 kg | |
| C6241 x 2000 | 2800 x 1130 x 1820 mm | 2685 kg | 3070 kg | |
| C6256 x 1500 | 2250 x 1130 x 1820 mm | 2370 kg | 2740 kg | |
| C6256 x 2000 | 3460 x 1130 x 1820 mm | 2720 kg | 3110 kg | |
contenido está vacío!