C6266C- EVS
Cantidad: | |
---|---|
Características del producto del nuevo torno
ELEMENTOS | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | |||
Altura central | 330 mm | |||
Max.swing sobre la cama | 660 mm | |||
Sobre el transporte | 420 mm | |||
En exceso | 870 mm | |||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1000 1500 2000 3000 | |||
Ancho de la cama | 405 mm | |||
Nariz de huso | D8 | |||
Orificio del huso | 105 mm | |||
Conpero | 113 mm | |||
Velocidad del huso | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
Pasos de velocidades | 3 (sin paso) | |||
Dia. de la manga del atalde | 75 mm | |||
Conta de la manga del atalde | Mt5 | |||
Rango longitudinal de alimentos | 0.063-2.52 mm/r 65 | |||
Cruz | 0.027-1.07 mm/r 65 | |||
Hilos métricos | 1-14 mm 22 | |||
Hilos imperiales | 28-2 TPI 26 | |||
Dprange/no. | 56-4d.p 24 | |||
Rango de módulos/no. | 0.5-7m.p. 18 | |||
Top Tlide Travel | 145 mm | |||
Viajes de deslizamiento cruzado | 360 mm | |||
Tamaño de vástago de herramientas | 25*25 mm | |||
Potencia del motor principal | 7.5kw | |||
Dimensiones generales (L*W*H) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450 mm | |||
Peso neto | 3000/3200/3400/3900 kg |
Características del producto del nuevo torno
ELEMENTOS | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | |||
Altura central | 330 mm | |||
Max.swing sobre la cama | 660 mm | |||
Sobre el transporte | 420 mm | |||
En exceso | 870 mm | |||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1000 1500 2000 3000 | |||
Ancho de la cama | 405 mm | |||
Nariz de huso | D8 | |||
Orificio del huso | 105 mm | |||
Conpero | 113 mm | |||
Velocidad del huso | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
Pasos de velocidades | 3 (sin paso) | |||
Dia. de la manga del atalde | 75 mm | |||
Conta de la manga del atalde | Mt5 | |||
Rango longitudinal de alimentos | 0.063-2.52 mm/r 65 | |||
Cruz | 0.027-1.07 mm/r 65 | |||
Hilos métricos | 1-14 mm 22 | |||
Hilos imperiales | 28-2 TPI 26 | |||
Dprange/no. | 56-4d.p 24 | |||
Rango de módulos/no. | 0.5-7m.p. 18 | |||
Top Tlide Travel | 145 mm | |||
Viajes de deslizamiento cruzado | 360 mm | |||
Tamaño de vástago de herramientas | 25*25 mm | |||
Potencia del motor principal | 7.5kw | |||
Dimensiones generales (L*W*H) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450 mm | |||
Peso neto | 3000/3200/3400/3900 kg |
contenido está vacío!