C400V -1000 ENTRETO DE PRECISIÓN DE ALTA VELOCIDAD
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
• Tornio de pie de precisión de pie construido a un estándar muy alto
• Rodamientos de husillo de rodillo de cónico grande para correr con precisión
• Cama de hierro fundido profundamente web con toboganes endurecidos de inducción, inducción de inducción
• El Speed Max. Llega a 2000R.PM
• Corte de hilos métricos e imperiales
• Patios diametrales DP/DP, MP/MP
C400-1000 Tornio de precisión de alta velocidad | ||
---|---|---|
Nombre del proyecto | Contenido del proyecto | Parámetro |
CAPACIDAD | Balancearse sobre la cama | 400 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 248 mm | |
Altura central | 200 mm | |
Distancia entre centros | 1000 mm | |
Ancho de la cama | 205 mm | |
Longitud de la cama | 1655 mm | |
Cabezal | Orificio del huso | 52 mm |
Nariz de huso | D1-5 | |
Cón de agujero del huso en la nariz, en la manga | Mt#6 / Mt#4 | |
Número de velocidades | 8 o 16 (opcional) | |
Rango de velocidades | 70-2000R.PM o 35-2000R.PM (motor de 2 velocidades) | |
Carro y compuesto | Ancho de deslizamiento cruzado | 140 mm |
Viajes de deslizamiento cruzado | 208 mm | |
Ancho de descanso compuesto | 82 mm | |
Viaje de descanso compuesto | 92 mm | |
Diámetro del tornillo de plomo | 22 mm | |
Rosca de tornillo de plomo | 2.5 mm | |
Diámetro de la barra de alimentación | 15 mm | |
Herramienta de corte máx. sección | 16 mm x 16 mm | |
Hilos y alimentos | Puntos de hilos imperiales | 34 Nos.4-56 TPI |
Puntos métricos de hilos | 26 Nos.0.4-7 mm | |
Hilos Puntos diametrales | 36 Nos.8-112 DP | |
Puntos del módulo de hilos | 23 Nos.0.25-3 MP | |
Alimentos longitudinales imperiales | 0.002 '-0.548 '/Rev. (32NOS) | |
Métrica de alimentación longitudinal | 0.052-1.392 mm/ Rev. (32NOS) | |
Cross Slide alimenta imperial | 0.0007 '-0.0187 '/Rev. (32NOS) | |
La diapositiva cruzada alimenta la métrica | 0.014-0.380 mm/ Rev. (32NOS) | |
Contragolimiento | Diámetro de la pluma | 42 mm (1 21/32 ') (No.4 Mt) |
Quill viajes | 114 mm (4 1/2 ') (No.4 Mt) | |
Pluma | No.4 Mt | |
Poner por encima | 10 mm (± 3/8 ') | |
MOTOR | Para motor principal | 3 hp, 3ph |
Motor de bomba de refrigerante | 1/8 hp, 3ph | |
Peso y medidas | Dimensión de la máquina (LXWXH) | 1930x800x1305 mm |
Dimensión de embalaje (LXWXH) (1Set/Case) | 1940x800x1600 mm | |
NW (kg) (1Set/Case) | 685 kgs | |
GW (kg) (1Set/Case) | 815 kgs |
• Tornio de pie de precisión de pie construido a un estándar muy alto
• Rodamientos de husillo de rodillo de cónico grande para correr con precisión
• Cama de hierro fundido profundamente web con toboganes endurecidos de inducción, inducción de inducción
• El Speed Max. Llega a 2000R.PM
• Corte de hilos métricos e imperiales
• Patios diametrales DP/DP, MP/MP
C400-1000 Tornio de precisión de alta velocidad | ||
---|---|---|
Nombre del proyecto | Contenido del proyecto | Parámetro |
CAPACIDAD | Balancearse sobre la cama | 400 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 248 mm | |
Altura central | 200 mm | |
Distancia entre centros | 1000 mm | |
Ancho de la cama | 205 mm | |
Longitud de la cama | 1655 mm | |
Cabezal | Orificio del huso | 52 mm |
Nariz de huso | D1-5 | |
Cón de agujero del huso en la nariz, en la manga | Mt#6 / Mt#4 | |
Número de velocidades | 8 o 16 (opcional) | |
Rango de velocidades | 70-2000R.PM o 35-2000R.PM (motor de 2 velocidades) | |
Carro y compuesto | Ancho de deslizamiento cruzado | 140 mm |
Viajes de deslizamiento cruzado | 208 mm | |
Ancho de descanso compuesto | 82 mm | |
Viaje de descanso compuesto | 92 mm | |
Diámetro del tornillo de plomo | 22 mm | |
Rosca de tornillo de plomo | 2.5 mm | |
Diámetro de la barra de alimentación | 15 mm | |
Herramienta de corte máx. sección | 16 mm x 16 mm | |
Hilos y alimentos | Puntos de hilos imperiales | 34 Nos.4-56 TPI |
Puntos métricos de hilos | 26 Nos.0.4-7 mm | |
Hilos Puntos diametrales | 36 Nos.8-112 DP | |
Puntos del módulo de hilos | 23 Nos.0.25-3 MP | |
Alimentos longitudinales imperiales | 0.002 '-0.548 '/Rev. (32NOS) | |
Métrica de alimentación longitudinal | 0.052-1.392 mm/ Rev. (32NOS) | |
Cross Slide alimenta imperial | 0.0007 '-0.0187 '/Rev. (32NOS) | |
La diapositiva cruzada alimenta la métrica | 0.014-0.380 mm/ Rev. (32NOS) | |
Contragolimiento | Diámetro de la pluma | 42 mm (1 21/32 ') (No.4 Mt) |
Quill viajes | 114 mm (4 1/2 ') (No.4 Mt) | |
Pluma | No.4 Mt | |
Poner por encima | 10 mm (± 3/8 ') | |
MOTOR | Para motor principal | 3 hp, 3ph |
Motor de bomba de refrigerante | 1/8 hp, 3ph | |
Peso y medidas | Dimensión de la máquina (LXWXH) | 1930x800x1305 mm |
Dimensión de embalaje (LXWXH) (1Set/Case) | 1940x800x1600 mm | |
NW (kg) (1Set/Case) | 685 kgs | |
GW (kg) (1Set/Case) | 815 kgs |
¡El contenido está vacío!