CJ6236YX-CJ6240YZ-CJ6246YX-CJ6250YX-CJ6256YX
TECHMASTER
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica del torno de metal CJ-yx 2 eje DRO
Adoptando toda la estructura, la superficie de la guía endurecida por superfrequises
Toda la construcción de hierro fundido proporciona bases sólidas para la absorción y rigidez de vibraciones
Ser bueno en rigidez y precisión
Patillas de tierra endurecidas y de precisión para una precisión duradera
Lo que ofrecemos es un tipo de confianza.
Especificación de productos de toro de metal 2 eje DRO
Modelo no. | Cj6236yx | Cj6240yx | Cj6246yx | Cj6250yx | Cj6256yx |
Balancearse sobre la cama | Φ360 mm (14 '') | Φ400 mm (16 '') | Φ460 mm (18 '') | Φ500 mm (20 '') | Φ560 mm (22 '') |
Balancearse sobre el carruaje | Φ220 mm (8 '') | Φ250 mm (10 '') | Φ330 mm (12 '') | Φ340 mm (13 '') | Φ390 mm (15 '') |
Max. Balancearse en la brecha | Φ600 mm (24 '') | Φ660 mm (26 '') | Φ700 mm (28 '') | Φ740 mm (29 '') | Φ780 mm (31 '') |
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1000/1500/2000 mm | ||||
Longitud de brecha efectiva | 200 mm | ||||
Ancho de la cama | 335 mm | ||||
Orificio del huso | Φ80 mm (D8) | ||||
Cón de husillo de orificio | Mt No.7 | ||||
Velocidad del número de husillo | 12 pasos | ||||
Rango de velocidad del husillo | 42-1800 rpm | ||||
Puntos métricos de hilos | 0.5-20 mm/24 | ||||
Puntos imperiales de hilos | 72-1 5/8 TPI/6 | ||||
Puntos diametrales de hilo | 96-3 1/4 dp/45 | ||||
Puntos del módulo de hilos | 0.25-10 mm/20 | ||||
Gama de alimentos longitudinales | 0.004-2.46 mm | ||||
Rango de alimentos cruzados | 0.02 mm-1.23 mm | ||||
Diámetro externo de la pluma del contrapalete | Φ75 mm | ||||
Max. Traverse de la pluma de contraportada | 130 | ||||
Pluma | NO. 5 (Morse) | ||||
Max. Viaje de descanso compuesto | 100 mm | ||||
Max. Viajes de deslizamiento cruzado | 280 mm | ||||
Max. Tamaño del vástago de herramientas (WXH) | 25x25 mm | ||||
Potencia del motor principal | 5.5kw | ||||
Sobre todo el tamaño (LXWXH) | (2510/2990/3490) x1150x1800 mm | ||||
Peso neto: | 2355/2510 2485/2630 2635/2835/3055 2800/3000/3205kg |
Característica del torno de metal CJ-yx 2 eje DRO
Adoptando toda la estructura, la superficie de la guía endurecida por superfrequises
Toda la construcción de hierro fundido proporciona bases sólidas para la absorción y rigidez de vibraciones
Ser bueno en rigidez y precisión
Patillas de tierra endurecidas y de precisión para una precisión duradera
Lo que ofrecemos es un tipo de confianza.
Especificación de productos de toro de metal 2 eje DRO
Modelo no. | Cj6236yx | Cj6240yx | Cj6246yx | Cj6250yx | Cj6256yx |
Balancearse sobre la cama | Φ360 mm (14 '') | Φ400 mm (16 '') | Φ460 mm (18 '') | Φ500 mm (20 '') | Φ560 mm (22 '') |
Balancearse sobre el carruaje | Φ220 mm (8 '') | Φ250 mm (10 '') | Φ330 mm (12 '') | Φ340 mm (13 '') | Φ390 mm (15 '') |
Max. Balancearse en la brecha | Φ600 mm (24 '') | Φ660 mm (26 '') | Φ700 mm (28 '') | Φ740 mm (29 '') | Φ780 mm (31 '') |
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1000/1500/2000 mm | ||||
Longitud de brecha efectiva | 200 mm | ||||
Ancho de la cama | 335 mm | ||||
Orificio del huso | Φ80 mm (D8) | ||||
Cón de husillo de orificio | Mt No.7 | ||||
Velocidad del número de husillo | 12 pasos | ||||
Rango de velocidad del husillo | 42-1800 rpm | ||||
Puntos métricos de hilos | 0.5-20 mm/24 | ||||
Puntos imperiales de hilos | 72-1 5/8 TPI/6 | ||||
Puntos diametrales de hilo | 96-3 1/4 dp/45 | ||||
Puntos del módulo de hilos | 0.25-10 mm/20 | ||||
Gama de alimentos longitudinales | 0.004-2.46 mm | ||||
Rango de alimentos cruzados | 0.02 mm-1.23 mm | ||||
Diámetro externo de la pluma del contrapalete | Φ75 mm | ||||
Max. Traverse de la pluma de contraportada | 130 | ||||
Pluma | NO. 5 (Morse) | ||||
Max. Viaje de descanso compuesto | 100 mm | ||||
Max. Viajes de deslizamiento cruzado | 280 mm | ||||
Max. Tamaño del vástago de herramientas (WXH) | 25x25 mm | ||||
Potencia del motor principal | 5.5kw | ||||
Sobre todo el tamaño (LXWXH) | (2510/2990/3490) x1150x1800 mm | ||||
Peso neto: | 2355/2510 2485/2630 2635/2835/3055 2800/3000/3205kg |
¡El contenido está vacío!