Technische Daten | |
Spitzenweite | 1000 |
DrehdurchMesser über Bett | 400 mm |
DrehdurchMesser über Support | 225 mm |
DrehdurchMesser über Brücke | 530 mm |
Brückenlänge | 320 mm |
Bettbreite | 330 mm |
Verfahrweg x-achse | 305 mm |
Verfahrweg z-achse | 130 mm |
Schwenkbereich oberschlitten | 360 mm |
Spindeldrehrzahl | (15) 22-1800/min |
Spindelbohrung | 65 |
Spindelaufnahme | Camlock D1-6 |
Spindelkonus | 5 |
Vorschub x-achse | 0,036-2,019 mm/u |
Vorschub z-achse | 0,072-4,038 mm/u |
Gewindeschneiden, Metrisch | 0,5-28 mm |
Gewindeschneiden, módulo | 0,5-3,5 mm |
Gewindeschneiden, Witworth | 1 - 56 TPI |
Gewindeschneiden, diametral | 8 - 56 dp |
Reitstockpinolenkonus | Mk 5 /65 mm |
Reitstockkonus | Mk 5 |
Reitstockpinolenhub | 120 mm |
Reitstockquerverstellung | +-5 |
Motorleistung/-Spannung | 5,5 kW / 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 242 x 115 x 180 cm |
Gewicht | 1500 kg |
Technische Daten | |
Spitzenweite | 1000 |
DrehdurchMesser über Bett | 400 mm |
DrehdurchMesser über Support | 225 mm |
DrehdurchMesser über Brücke | 530 mm |
Brückenlänge | 320 mm |
Bettbreite | 330 mm |
Verfahrweg x-achse | 305 mm |
Verfahrweg z-achse | 130 mm |
Schwenkbereich oberschlitten | 360 mm |
Spindeldrehrzahl | (15) 22-1800/min |
Spindelbohrung | 65 |
Spindelaufnahme | Camlock D1-6 |
Spindelkonus | 5 |
Vorschub x-achse | 0,036-2,019 mm/u |
Vorschub z-achse | 0,072-4,038 mm/u |
Gewindeschneiden, Metrisch | 0,5-28 mm |
Gewindeschneiden, módulo | 0,5-3,5 mm |
Gewindeschneiden, Witworth | 1 - 56 TPI |
Gewindeschneiden, diametral | 8 - 56 dp |
Reitstockpinolenkonus | Mk 5 /65 mm |
Reitstockkonus | Mk 5 |
Reitstockpinolenhub | 120 mm |
Reitstockquerverstellung | +-5 |
Motorleistung/-Spannung | 5,5 kW / 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 242 x 115 x 180 cm |
Gewicht | 1500 kg |
contenido está vacío!