Spitzenweite | 1500 mm |
Spitzenhöhe | 205 mm |
UmlaufdurchMesser über Bett | 410 mm |
UmlaufdurchMesser über Kröpfung | 580 mm |
UmlaufdurchMesser über Dem planea | 255 mm |
Bettbreite | 250 mm |
Spindelbohrung | 52 mm |
Spindelaufnahme | DIN 55029, D1 - 6 |
Drehzahlbereich | (16) 45 - 1800 U/min |
Bereich längsvorschübe | (17) 0,05 - 1,7 mm/u |
Bereich Planvorschübe | (17) 0,025 - 0,85 mm/u |
Metrische gewinde | (42) 0,2 - 14 mm |
Zollgewinde | (45) 2 - 72 gg/1 ' |
PinolendurchMesser | 50 mm |
Pinolenweg | 120 mm |
Pinolenaufnahme | Mk 4 |
Motorleistung | 2,2 / 3,3 kW |
Maschinenabmessung (B x t x h) | 2530 x 1000 x 1450 mm |
Gewicht ca. | 1810 kg |
Spitzenweite | 1500 mm |
Spitzenhöhe | 205 mm |
UmlaufdurchMesser über Bett | 410 mm |
UmlaufdurchMesser über Kröpfung | 580 mm |
UmlaufdurchMesser über Dem planea | 255 mm |
Bettbreite | 250 mm |
Spindelbohrung | 52 mm |
Spindelaufnahme | DIN 55029, D1 - 6 |
Drehzahlbereich | (16) 45 - 1800 U/min |
Bereich längsvorschübe | (17) 0,05 - 1,7 mm/u |
Bereich Planvorschübe | (17) 0,025 - 0,85 mm/u |
Metrische gewinde | (42) 0,2 - 14 mm |
Zollgewinde | (45) 2 - 72 gg/1 ' |
PinolendurchMesser | 50 mm |
Pinolenweg | 120 mm |
Pinolenaufnahme | Mk 4 |
Motorleistung | 2,2 / 3,3 kW |
Maschinenabmessung (B x t x h) | 2530 x 1000 x 1450 mm |
Gewicht ca. | 1810 kg |
contenido está vacío!