Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 914 /150 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 300 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
DrehdurchMesser Ohne Brücke | 470 mm |
Brückenlänge | 210 mm |
Maschinenbettbreite | 187 mm |
Querschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 95 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
DrehzahlBereich (8) | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 18 |
Drehfutteraufnahme | D1 - 4 |
Quervorschübe | 0,052 - 1.392 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,4 - 7 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 2 1/4 - 40 g/ '4-56 |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchMesser | 32 mm |
Pinolenweg | 100 mm |
Motorleistung | 1,5 kW |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1830 x 680 x 1320 mm |
Gewicht | 520 kg |
Vorschub x-achse | 0,014 - 0,38 mm/u |
Leitspindeldurchmesser | 22 mm |
Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 914 /150 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 300 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
DrehdurchMesser Ohne Brücke | 470 mm |
Brückenlänge | 210 mm |
Maschinenbettbreite | 187 mm |
Querschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 95 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
DrehzahlBereich (8) | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 18 |
Drehfutteraufnahme | D1 - 4 |
Quervorschübe | 0,052 - 1.392 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,4 - 7 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 2 1/4 - 40 g/ '4-56 |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchMesser | 32 mm |
Pinolenweg | 100 mm |
Motorleistung | 1,5 kW |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1830 x 680 x 1320 mm |
Gewicht | 520 kg |
Vorschub x-achse | 0,014 - 0,38 mm/u |
Leitspindeldurchmesser | 22 mm |
contenido está vacío!