Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 1000 /165 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 330 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
Maschinenbettbreite | 187 mm |
Querschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 73 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
Drehzahlbereich | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 8 |
20 längsvorschübe | 0,067 - 1,109 mm/u |
20 quervorschübe | 0,018 - 0,275 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,45 - 10 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 3,5 - 80 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchMesser | 32 mm |
Pinolenweg | 75 mm |
Motorleistung | 1500 W |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1840 x 650 x 1260 mm |
Gewicht | 495 kg |
DrehdurchMesser Ohne Brücke | 476 mm |
Brückenlänge | 115 mm |
Leitspindelsteigung | 3 mm |
Leitspindeldurchmesser | 22 mm |
Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 1000 /165 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 330 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 198 mm |
Maschinenbettbreite | 187 mm |
Querschlittenweg | 175 mm |
Oberschlittenweg | 73 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 16 x 16 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 5 |
Spindelbohrung | 38 mm |
Drehzahlbereich | 70 - 2000 UPM |
Drehzahlstufen | 8 |
20 längsvorschübe | 0,067 - 1,109 mm/u |
20 quervorschübe | 0,018 - 0,275 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,45 - 10 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 3,5 - 80 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 3 |
PinolendurchMesser | 32 mm |
Pinolenweg | 75 mm |
Motorleistung | 1500 W |
Netzanschluss | 400 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 1840 x 650 x 1260 mm |
Gewicht | 495 kg |
DrehdurchMesser Ohne Brücke | 476 mm |
Brückenlänge | 115 mm |
Leitspindelsteigung | 3 mm |
Leitspindeldurchmesser | 22 mm |
contenido está vacío!