Máquina de torno industrial para metal ftx 1500x460-to dcr
Cantidad: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Es torno para trabajar Metales, de Uso Profesional, de Robusto Diseño Con Guías Prismático Laminadas y Rectificadas. Con eje de guía para avances automática. Interruptor de Paro de Emergencia, Protectoros de Torreta y EN Metalworking Tornos para fines profesionales, equipados con guías prismáticas, caminos enrollados y rectificados. Eje de guía para alimentos automáticos. Detenga el interruptor de emergencia, el descanso para la herramienta y los guardias de Chuck. Limite el microswitch en la cubierta FR Tour à Métaux, Conçu Pour Les Professionnels, de Conception Robuste Avec Guías Laminés et rectifica. Avance Automatique. Interruptureur d'Arrêt d'Urgence, Proteteur Tourelle et Mandrin Asservi. Avec Microproceseur | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sí / oui | |
Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 5,5-7,5 | |
Velocidadas de Cambio / Cambio de velocidad / Régulate de Vitesse PAR | | Engranajes /engranajes | |
DiáMetro Sobre Bancada / Max.swing sobre la cama / diamètre au desessus du banc | mm. | 460 | |
DiáMetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / Diamètre au Dessus du Banc Rompu | mm. | 690 | |
DiáMetro Sobre Carro / Max.Swing sobre Cross Tlide / Diamètre au Dessus du Chariot | mm. | 274 | |
Diámetro Interior Husillo / Spindle Bore / Alésage de la Broche | mm. | 82 | |
Distancia Entre Puntos / Distancia entre centros / Distancia Entre Pointes | mm. | 1500 | |
Cono Punto / Taper Spindle Bore / Cône de Broche | | MT7 | |
Cono contrapunto / Taper of Tailstock manga / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt4 | |
Diámetro contrapunto / Diameter Tailstock manga / diamètre de broche poupée móvil | mm. | 60 | |
Recorrido contrapunto / manga de atalde de viaje / curso de broche poupée móvil | mm. | 120 | |
Velocidadas de Número / Speeds de eje / Nombre D'Avances | | 12 | |
Velocidadas Rango / Rango de velocidad del huso / Plage de Vitesses | rpm | 25 - 2000 | |
Rango avance longitudinal / long. Feeds Range / Plage de avances longitudinales | mm/rev. | 0,031 - 1,7 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,014 - 0,784 | |
Rango Pasos Métricos / Rango de hilos métricos / Nombre et Plage filetages Métriques | mm. | 47 Tipos / 0,2-14 | |
Rango pasos pulgadas / pulgadas rango de roscas / nombre et plage filetages en pouce | TPI. | 50 tipos / 112-4 | |
Rango pasos diametralas / roscas diametrales rango / nombre et plage filetages diamétral | DP | 50 tipos / 4-112 | |
Rango pasos modulares / rango de hilos modulares / nombre et plage pas de vis en módulo | diputado | 34 tipos / 0,1-7 | |
Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | kg. | 1860/2155 | |
Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2800x1120x1560 |
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
| |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Es torno para trabajar Metales, de Uso Profesional, de Robusto Diseño Con Guías Prismático Laminadas y Rectificadas. Con eje de guía para avances automática. Interruptor de Paro de Emergencia, Protectoros de Torreta y EN Metalworking Tornos para fines profesionales, equipados con guías prismáticas, caminos enrollados y rectificados. Eje de guía para alimentos automáticos. Detenga el interruptor de emergencia, el descanso para la herramienta y los guardias de Chuck. Limite el microswitch en la cubierta FR Tour à Métaux, Conçu Pour Les Professionnels, de Conception Robuste Avec Guías Laminés et rectifica. Avance Automatique. Interruptureur d'Arrêt d'Urgence, Proteteur Tourelle et Mandrin Asservi. Avec Microproceseur | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
Visualizador Digital XY / DRO XY / Visuel Digital XY | | Sí / sí / oui | |
Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 5,5-7,5 | |
Velocidadas de Cambio / Cambio de velocidad / Régulate de Vitesse PAR | | Engranajes /engranajes | |
DiáMetro Sobre Bancada / Max.swing sobre la cama / diamètre au desessus du banc | mm. | 460 | |
DiáMetro Sobre Escote / Max.Swing Over Gap / Diamètre au Dessus du Banc Rompu | mm. | 690 | |
DiáMetro Sobre Carro / Max.Swing sobre Cross Tlide / Diamètre au Dessus du Chariot | mm. | 274 | |
Diámetro Interior Husillo / Spindle Bore / Alésage de la Broche | mm. | 82 | |
Distancia Entre Puntos / Distancia entre centros / Distancia Entre Pointes | mm. | 1500 | |
Cono Punto / Taper Spindle Bore / Cône de Broche | | MT7 | |
Cono contrapunto / Taper of Tailstock manga / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt4 | |
Diámetro contrapunto / Diameter Tailstock manga / diamètre de broche poupée móvil | mm. | 60 | |
Recorrido contrapunto / manga de atalde de viaje / curso de broche poupée móvil | mm. | 120 | |
Velocidadas de Número / Speeds de eje / Nombre D'Avances | | 12 | |
Velocidadas Rango / Rango de velocidad del huso / Plage de Vitesses | rpm | 25 - 2000 | |
Rango avance longitudinal / long. Feeds Range / Plage de avances longitudinales | mm/rev. | 0,031 - 1,7 | |
Rango Avance Transversal / Cross Feeds Range / Plage de Avances Transversales | mm/rev. | 0,014 - 0,784 | |
Rango Pasos Métricos / Rango de hilos métricos / Nombre et Plage filetages Métriques | mm. | 47 Tipos / 0,2-14 | |
Rango pasos pulgadas / pulgadas rango de roscas / nombre et plage filetages en pouce | TPI. | 50 tipos / 112-4 | |
Rango pasos diametralas / roscas diametrales rango / nombre et plage filetages diamétral | DP | 50 tipos / 4-112 | |
Rango pasos modulares / rango de hilos modulares / nombre et plage pas de vis en módulo | diputado | 34 tipos / 0,1-7 | |
Peso Neto-Bruto / Neta de peso Gross / Poids Net-Brut | kg. | 1860/2155 | |
Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 2800x1120x1560 |
contenido está vacío!