C6236ZX-C6240ZX-C6246ZX
Cantidad: | |
---|---|
Modelo | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | ||||||
GH1460ZX | GH1440ZX | GH1660ZX | GH1640ZX | GH1880ZX | GH1860ZX | GH1840ZX | |||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | 2000 mm (80 ') | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | ||
Max. balancearse | De la cama | Φ360 mm (14 ') | Φ410 mm (16 ') | Φ460 mm (18 ') | |||||
Sobre el transporte | Φ200 mm (7-2/3 ') | Φ250 mm (10 ') | Φ290 mm (10-4/5 ') | ||||||
En la brecha | Φ600 mm (23-5/8 ') | Φ660 mm (26 ') | Φ700 mm (27-1/2 ') | ||||||
Longitud de brecha efectiva | 200 mm (8 ') | ||||||||
Ancho de la cama | 336 mm (13 '') | ||||||||
Capacidad de descanso estable | 12 mm ~ 178 mm (0.47 '' ~ 7 '') | ||||||||
Capacidad de seguir reposo | 15 mm ~ 90 mm (0.59 '' ~ 3.54 '') | ||||||||
Huso | Orificio del huso | Φ80 mm (3- 1/ 8 ') | |||||||
Conpero | MT-7 (MT-5) | ||||||||
Puerto del husillo: camlock | D1-6 | ||||||||
Número de velocidad | 12 pasos | ||||||||
Rango de velocidad | 42-1800 rpm | 42-1800 rpm o 25-1800 rpm | |||||||
Corte de hilo | Rango métrico/No | Rango de Whitworth | Rango DP/No | Rango de módulos/No | |||||
0.5 ~ 20 mm /24 | 72 ~ 1 5/ 8TPI / 61 | 96 ~ 3 1/ 4dp / 45 | 0.25 ~ 10mp /20 | ||||||
Gama de alimentos | Longitudinal | 0.04 ~ 2.46 mm/r (0.0015 '~ 0.0913 '/r) | |||||||
Cruz | 0.02 ~ 1.23 mm/r (0.0005 '~ 0.0365 '/r) | ||||||||
Manga | Diámetro exterior | Φ75 mm (3 ') | |||||||
Conpero | MT-4 | MT-4 | MT-5 | ||||||
Max. atravesar | 130 mm (5 ') | ||||||||
Viaje máximo de descanso compuesto | 100 mm (4 ') | ||||||||
Max Viaje de la diapositiva cruzada | 280 mm (11 ') | ||||||||
Tamaño de herramienta máxima (W x H) | 25x25 mm (1''X1 '') | ||||||||
Potencia del motor principal (velocidad doble) | 5.5kW / 7.5hp | ||||||||
Dimensiones generales (L x W x H) | 2810/2310x1000x1255 mm (111 ''/91''X39''X49 '') | 3300/2810/2310x1000x1275 mm (130 ''/111 ''/91''X39''X50 '') | 3320/2810/2310x1100x1295 mm (131 ''/111 ''/91''X4'''X51 '') | ||||||
Peso neto (kg) | 2550 kg | 2250 kg | 2600 kg | 2300 kg | 2900 kg | 2650 kg | 2350 kg | ||
Entrada de potencia principal (230V) | 8800W/S 6-40% | ||||||||
Potencia principal (230V) | 5600W/s1 100 |
Modelo | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | ||||||
GH1460ZX | GH1440ZX | GH1660ZX | GH1640ZX | GH1880ZX | GH1860ZX | GH1840ZX | |||
Max. Longitud de la pieza de trabajo | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | 2000 mm (80 ') | 1500 mm (60 '') | 1000 mm (40 '') | ||
Max. balancearse | De la cama | Φ360 mm (14 ') | Φ410 mm (16 ') | Φ460 mm (18 ') | |||||
Sobre el transporte | Φ200 mm (7-2/3 ') | Φ250 mm (10 ') | Φ290 mm (10-4/5 ') | ||||||
En la brecha | Φ600 mm (23-5/8 ') | Φ660 mm (26 ') | Φ700 mm (27-1/2 ') | ||||||
Longitud de brecha efectiva | 200 mm (8 ') | ||||||||
Ancho de la cama | 336 mm (13 '') | ||||||||
Capacidad de descanso estable | 12 mm ~ 178 mm (0.47 '' ~ 7 '') | ||||||||
Capacidad de seguir reposo | 15 mm ~ 90 mm (0.59 '' ~ 3.54 '') | ||||||||
Huso | Orificio del huso | Φ80 mm (3- 1/ 8 ') | |||||||
Conpero | MT-7 (MT-5) | ||||||||
Puerto del husillo: camlock | D1-6 | ||||||||
Número de velocidad | 12 pasos | ||||||||
Rango de velocidad | 42-1800 rpm | 42-1800 rpm o 25-1800 rpm | |||||||
Corte de hilo | Rango métrico/No | Rango de Whitworth | Rango DP/No | Rango de módulos/No | |||||
0.5 ~ 20 mm /24 | 72 ~ 1 5/ 8TPI / 61 | 96 ~ 3 1/ 4dp / 45 | 0.25 ~ 10mp /20 | ||||||
Gama de alimentos | Longitudinal | 0.04 ~ 2.46 mm/r (0.0015 '~ 0.0913 '/r) | |||||||
Cruz | 0.02 ~ 1.23 mm/r (0.0005 '~ 0.0365 '/r) | ||||||||
Manga | Diámetro exterior | Φ75 mm (3 ') | |||||||
Conpero | MT-4 | MT-4 | MT-5 | ||||||
Max. atravesar | 130 mm (5 ') | ||||||||
Viaje máximo de descanso compuesto | 100 mm (4 ') | ||||||||
Max Viaje de la diapositiva cruzada | 280 mm (11 ') | ||||||||
Tamaño de herramienta máxima (W x H) | 25x25 mm (1''X1 '') | ||||||||
Potencia del motor principal (velocidad doble) | 5.5kW / 7.5hp | ||||||||
Dimensiones generales (L x W x H) | 2810/2310x1000x1255 mm (111 ''/91''X39''X49 '') | 3300/2810/2310x1000x1275 mm (130 ''/111 ''/91''X39''X50 '') | 3320/2810/2310x1100x1295 mm (131 ''/111 ''/91''X4'''X51 '') | ||||||
Peso neto (kg) | 2550 kg | 2250 kg | 2600 kg | 2300 kg | 2900 kg | 2650 kg | 2350 kg | ||
Entrada de potencia principal (230V) | 8800W/S 6-40% | ||||||||
Potencia principal (230V) | 5600W/s1 100 |
contenido está vacío!