| MODEL | GH1440A |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 356 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 506 mm |
| Ancho de la cama | 206 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Nariz de huso | D1- 4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Paso de velocidades de huso | 16 |
| Rango de velocidades de huso | 45 ~ 1800 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.015 ~ 0.220 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.043 ~ 0.653 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 4 ~ 56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.4 ~ 7 mm |
| Top Tlide Travel | 92 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 185 mm |
| Viaje de carruaje | 945 mm |
| Viajes de la pluma de astro de cola | 120 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor principal | 1.5/2.2 kW |
| Tamaño de embalaje | 1920 x 760 x 1450 mm |
| Peso neto | 800 kg |
| MODEL | GH1440A |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 356 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 506 mm |
| Ancho de la cama | 206 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Nariz de huso | D1- 4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Paso de velocidades de huso | 16 |
| Rango de velocidades de huso | 45 ~ 1800 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.015 ~ 0.220 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.043 ~ 0.653 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 4 ~ 56 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.4 ~ 7 mm |
| Top Tlide Travel | 92 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 185 mm |
| Viaje de carruaje | 945 mm |
| Viajes de la pluma de astro de cola | 120 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor principal | 1.5/2.2 kW |
| Tamaño de embalaje | 1920 x 760 x 1450 mm |
| Peso neto | 800 kg |
contenido está vacío!