D660X1500/ D660X2000/ D660X3000
Cantidad: | |
---|---|
Modelo No. | D660 × 1500 | D660 × 2000 | D660 × 3000 |
Distancia entre centros | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Balancearse en el diámetro de la brecha | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Ancho de la cama | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Nariz de huso | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Orificio del huso | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Rango de velocidad del huso | 25-1600R/min | 25-1600R/min | 25-1600R/min |
número de velocidad del husillo | 16 | 16 | 16 |
Viajes de deslizamiento cruzado | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Top Tlide Travel | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Rango de hilos imperiales | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 |
Rango de hilos métricos | 0.45-120 mm/54 | 0.45-120 mm/54 | 0.45-120 mm/54 |
Rango de lanzamientos diamétricos | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 |
Rango de lanzamientos de módulos | 0.25-60MP/46 | 0.25-60MP/46 | 0.25-60MP/46 |
Rango de alimentos longitudinales | 0.044-1.48 mm/rev | 0.044-1.48 mm/rev | 0.044-1.48 mm/rev |
Rango de alimentos cruzados | 0.022-0.74 mm/rev | 0.022-0.74 mm/rev | 0.022-0.74 mm/rev |
Viajes de la pluma de astro de cola | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Diámetro de la pluma | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Pluma | Mt5 | Mt5 | Mt5 |
Bomba de refrigerante | 90W | 90W | 90W |
Motor | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Peso | 3060 kg | 3345 kg | 3345 kg |
Tamaño de embalaje | 3240x1140x1840 mm | 3740x1140x1840 mm | 4740x1140x1840 mm |
Modelo No. | D660 × 1500 | D660 × 2000 | D660 × 3000 |
Distancia entre centros | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Balancearse sobre la diapositiva | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Balancearse en el diámetro de la brecha | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Ancho de la cama | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Nariz de huso | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Orificio del huso | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Rango de velocidad del huso | 25-1600R/min | 25-1600R/min | 25-1600R/min |
número de velocidad del husillo | 16 | 16 | 16 |
Viajes de deslizamiento cruzado | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Top Tlide Travel | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Rango de hilos imperiales | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 | 1/16-80T.PI/54 |
Rango de hilos métricos | 0.45-120 mm/54 | 0.45-120 mm/54 | 0.45-120 mm/54 |
Rango de lanzamientos diamétricos | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 | 7/8-160dp/42 |
Rango de lanzamientos de módulos | 0.25-60MP/46 | 0.25-60MP/46 | 0.25-60MP/46 |
Rango de alimentos longitudinales | 0.044-1.48 mm/rev | 0.044-1.48 mm/rev | 0.044-1.48 mm/rev |
Rango de alimentos cruzados | 0.022-0.74 mm/rev | 0.022-0.74 mm/rev | 0.022-0.74 mm/rev |
Viajes de la pluma de astro de cola | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Diámetro de la pluma | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Pluma | Mt5 | Mt5 | Mt5 |
Bomba de refrigerante | 90W | 90W | 90W |
Motor | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Peso | 3060 kg | 3345 kg | 3345 kg |
Tamaño de embalaje | 3240x1140x1840 mm | 3740x1140x1840 mm | 4740x1140x1840 mm |
contenido está vacío!