| Modelo No. | D330x1000 |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 330 mm |
| Ancho de la cama | 180 mm |
| Accesorio de la nariz del huso | D1-4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Rango de velocidad del huso | 65-1810 rpm/18 |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.079-1.291 mm/r |
| Rango de alimentos cruzados | 0.017-0.276 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 4-60TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.4-7 mm |
| Top Tlide Travel | 75 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 160 mm |
| Tailstock Quill Travel | 100 mm |
| Pluma de la cola | Mt3 |
| Potencia del motor | 1.5kw |
| Peso neto | 620 kg |
| Tamaño de embalaje | 1920x760x1400 mm |
| Modelo No. | D330x1000 |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 330 mm |
| Ancho de la cama | 180 mm |
| Accesorio de la nariz del huso | D1-4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Rango de velocidad del huso | 65-1810 rpm/18 |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.079-1.291 mm/r |
| Rango de alimentos cruzados | 0.017-0.276 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 4-60TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.4-7 mm |
| Top Tlide Travel | 75 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 160 mm |
| Tailstock Quill Travel | 100 mm |
| Pluma de la cola | Mt3 |
| Potencia del motor | 1.5kw |
| Peso neto | 620 kg |
| Tamaño de embalaje | 1920x760x1400 mm |
contenido está vacío!