| MODEL | CM6241 |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000/1500 mm |
| Balancearse sobre la cama | 410 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 580 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 255 mm |
| Ancho de la cama | 250 mm |
| Nariz de huso | D1-6 |
| Orificio del huso | Φ52 mm |
| Cónico de orificio del huso | MT6 |
| Paso de velocidades de huso | 16 |
| Rango de velocidades de huso | 45-1800 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.025-0.85 mm/r 17kinds |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.05-1.7 mm/r 17kinds |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-72 TPI 45kinds |
| Rango de hilos métricos | 0.2-14 mm 39kinds |
| Rango de lanzamientos diamétricos | 8-44 dp 21 kinds |
| Rango de lanzamientos de módulos | 0.3-3.5 MP 18kinds |
| Top Tlide Travel | 102 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 210 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diámetro de pluma | 50 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor principal | 2.8/3.3 kW |
| Dimensiones generales | 2060/2560x900x1640 mm |
| Peso neto | 1550/1800 kg |
| MODEL | CM6241 |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000/1500 mm |
| Balancearse sobre la cama | 410 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 580 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 255 mm |
| Ancho de la cama | 250 mm |
| Nariz de huso | D1-6 |
| Orificio del huso | Φ52 mm |
| Cónico de orificio del huso | MT6 |
| Paso de velocidades de huso | 16 |
| Rango de velocidades de huso | 45-1800 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.025-0.85 mm/r 17kinds |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.05-1.7 mm/r 17kinds |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-72 TPI 45kinds |
| Rango de hilos métricos | 0.2-14 mm 39kinds |
| Rango de lanzamientos diamétricos | 8-44 dp 21 kinds |
| Rango de lanzamientos de módulos | 0.3-3.5 MP 18kinds |
| Top Tlide Travel | 102 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 210 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diámetro de pluma | 50 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor principal | 2.8/3.3 kW |
| Dimensiones generales | 2060/2560x900x1640 mm |
| Peso neto | 1550/1800 kg |
contenido está vacío!