| Modelo | C6241/C6246 |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000/1500 mm |
| Balancearse sobre la cama | Φ410/460 mm |
| Balancearse sobre la brecha | Φ640/690 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | Φ224/274 mm |
| Ancho de la cama | 300 mm |
| Nariz de huso | D1-6 |
| Orificio del huso | 58 mm |
| Cón de husillo | MT6 |
| Rango de velocidad del huso | 25-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.014-0.784 mm/r 42kinds |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.0031-1.7 mm/r 42kinds |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-112 TPI 60kinds |
| Rango de hilos métricos | 0.1-14 mm 41kinds |
| Puntos de diametrcal de rango | 4-112 dp 50kinds |
| Puntos de módulo de rango | 0.1-7 MP 34kinds |
| Top Tlide Travel | 128 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 285 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diámetro de pluma | 60 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor | 4/5.5 kW |
| Tamaño de embalaje (LXWXH) | 2250/2800x1120x1700 mm |
| Peso neto | 1670/2020 kg |
| Modelo | C6241/C6246 |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 1000/1500 mm |
| Balancearse sobre la cama | Φ410/460 mm |
| Balancearse sobre la brecha | Φ640/690 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | Φ224/274 mm |
| Ancho de la cama | 300 mm |
| Nariz de huso | D1-6 |
| Orificio del huso | 58 mm |
| Cón de husillo | MT6 |
| Rango de velocidad del huso | 25-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.014-0.784 mm/r 42kinds |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.0031-1.7 mm/r 42kinds |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-112 TPI 60kinds |
| Rango de hilos métricos | 0.1-14 mm 41kinds |
| Puntos de diametrcal de rango | 4-112 dp 50kinds |
| Puntos de módulo de rango | 0.1-7 MP 34kinds |
| Top Tlide Travel | 128 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 285 mm |
| Tailstock Quill Travel | 120 mm |
| Diámetro de pluma | 60 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor | 4/5.5 kW |
| Tamaño de embalaje (LXWXH) | 2250/2800x1120x1700 mm |
| Peso neto | 1670/2020 kg |
contenido está vacío!