| MODEL | C0636B |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 750 /1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 360 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 450 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 198 mm |
| Ancho de la cama | 187 mm |
| Cónico de orificio del huso | MT6 |
| Nariz de huso | D1- 5 |
| Orificio del huso | 52 mm |
| Paso de velocidades de huso | 8 |
| Rango de velocidades de huso | 70 ~ 2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.022 ~ 0.298 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.078 ~ 1.044 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 2 ~/14 ~ 40 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.45 ~ 10 mm |
| Top Tlide Travel | 76 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 175 mm |
| Tailstock Quill Travel | 92 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor | 1.5 kW |
| Tamaño de embalaje | 1690/1940 x 760 x 1520 mm |
| Peso neto | 580 kg |
| MODEL | C0636B |
| Presupuesto | |
| Distancia entre centros | 750 /1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 360 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 450 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 198 mm |
| Ancho de la cama | 187 mm |
| Cónico de orificio del huso | MT6 |
| Nariz de huso | D1- 5 |
| Orificio del huso | 52 mm |
| Paso de velocidades de huso | 8 |
| Rango de velocidades de huso | 70 ~ 2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.022 ~ 0.298 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.078 ~ 1.044 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 2 ~/14 ~ 40 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.45 ~ 10 mm |
| Top Tlide Travel | 76 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 175 mm |
| Tailstock Quill Travel | 92 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt4 |
| Motor | 1.5 kW |
| Tamaño de embalaje | 1690/1940 x 760 x 1520 mm |
| Peso neto | 580 kg |
contenido está vacío!