| MODEL | C0636A/1000 mm |
| ESPECIFICACIÓN | |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 360 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 476 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 198 mm |
| Ancho de la cama | 187 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Nariz de huso | D1-4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Paso de velocidades de huso | 8 |
| Rango de velocidades de huso | 70-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.018-0.238 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.078-1.044 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-1/4-40 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.45-10 mm |
| Top Tlide Travel | 76 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 175 mm |
| Tailstock Quill Travel | 92 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor | 1.5 kW |
| Tamaño de embalaje | 1700/1920 x 750 x 1500 mm |
| Peso neto | 540 /560 kg |
| MODEL | C0636A/1000 mm |
| ESPECIFICACIÓN | |
| Distancia entre centros | 1000 mm |
| Balancearse sobre la cama | 360 mm |
| Balancearse sobre la brecha | 476 mm |
| Balancearse sobre la diapositiva | 198 mm |
| Ancho de la cama | 187 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt5 |
| Nariz de huso | D1-4 |
| Orificio del huso | 38 mm |
| Paso de velocidades de huso | 8 |
| Rango de velocidades de huso | 70-2000 rpm |
| Rango de alimentos cruzados | 0.018-0.238 mm/r |
| Rango de alimentos longitudinales | 0.078-1.044 mm/r |
| Rango de hilos de pulgadas | 2-1/4-40 TPI |
| Rango de hilos métricos | 0.45-10 mm |
| Top Tlide Travel | 76 mm |
| Viajes de deslizamiento cruzado | 175 mm |
| Tailstock Quill Travel | 92 mm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt3 |
| Motor | 1.5 kW |
| Tamaño de embalaje | 1700/1920 x 750 x 1500 mm |
| Peso neto | 540 /560 kg |
contenido está vacío!