Guía de mesa rectangular con alta estabilidad. endurecida y de mesa molida.
Superficie Automático se alimenta de los ejes XY
| Especificación | unidad | XW50332B |
| MESA : | | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1320 × 320 |
| T Slot | No | 5 |
| Tamaño (ancho) | mm | 14 |
| Distancia central | mm | 63 |
| Max. carga de la mesa | kg | 300 |
| Rango de mecanizado: | | |
| Tabla de viaje longitudinal (manual/auto) | mm | 800/750 |
| ¿Table Cross Travel? (Manual/Auto) | mm | 300 |
| Table Viajes verticales (manual/auto) | mm | 400 |
| Huso principal: | | |
| Cón de husillo | | ISO50 |
| Quill viajes | mm | 70 |
| Velocidad /paso del huso | rpm | 58-1710/12 |
| eje del husillo a la superficie de la columna | mm | 360 |
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm | 45-445 |
| Max. Mezclán de cabezal | grado | ± 30 O |
| Alimentos: | | |
| Alimentación longitudinal/cruzada | mm / min | 20-360/8 |
| Vertical/paso | mm/min | 400 |
| Velocidad rápida longitudinal/cruzada | mm / min | 1200 |
| Rápido Traverse vertical | mm/min | 400 |
| FUERZA : | | |
| motor principal | KW | 4 |
| Motor de alimentación para x/y | KW | 0.55 |
| Motor elevado para la rodilla | KW | 0.75 |
| motor de refrigerante | KW | 0.09 |
| otros | | |
| dimensión del paquete | centímetro | 187x170x225 |
| dimensión general | centímetro | 177x182x188 |
| N/W, G/W | kg | 2300 |
| ESPECIFICACIÓN | UNIT | XW5032A | XW5032B | XW5032C |
| Tamaño de la mesa | Mm | 1320 × 320 | 1320 × 320 | 1320 × 320 |
| Cón de husillo | | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Rango de velocidad del husillo | R/min | 58-1710 | 58-1710 | 58-1710 |
| Viaje de mesa | Mm | 800 (750) × 300 | 800 (750) × 300 | 1000 × 300 (manual) |
| NO. /Wid. /Dis. De lotes T | | 5-14-63 | 5-14-63 | 5-14-63 |
| Distancia desde la nariz del huso hasta la superficie de la mesa | Mm | 45-445 | 35-435 | 35-435 |
| Distancia desde el eje del husillo hasta la guía vertical | Mm | 320 | 360 | 360 |
| Potencia del motor del husillo | KW | 4 | 4 | 4 |
| Dimensión general (L × W × H) | Mm | 1770 × 1820 × 1880 | 1770 × 1820 × 1880 | 2020 × 1820 × 1880 |
| PESO NETO | Kg | 2300 | 2300 | 2300 |
Guía de mesa rectangular con alta estabilidad. endurecida y de mesa molida.
Superficie Automático se alimenta de los ejes XY
| Especificación | unidad | XW50332B |
| MESA : | | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1320 × 320 |
| T Slot | No | 5 |
| Tamaño (ancho) | mm | 14 |
| Distancia central | mm | 63 |
| Max. carga de la mesa | kg | 300 |
| Rango de mecanizado: | | |
| Tabla de viaje longitudinal (manual/auto) | mm | 800/750 |
| ¿Table Cross Travel? (Manual/Auto) | mm | 300 |
| Table Viajes verticales (manual/auto) | mm | 400 |
| Huso principal: | | |
| Cón de husillo | | ISO50 |
| Quill viajes | mm | 70 |
| Velocidad /paso del huso | rpm | 58-1710/12 |
| eje del husillo a la superficie de la columna | mm | 360 |
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | mm | 45-445 |
| Max. Mezclán de cabezal | grado | ± 30 O |
| Alimentos: | | |
| Alimentación longitudinal/cruzada | mm / min | 20-360/8 |
| Vertical/paso | mm/min | 400 |
| Velocidad rápida longitudinal/cruzada | mm / min | 1200 |
| Rápido Traverse vertical | mm/min | 400 |
| FUERZA : | | |
| motor principal | KW | 4 |
| Motor de alimentación para x/y | KW | 0.55 |
| Motor elevado para la rodilla | KW | 0.75 |
| motor de refrigerante | KW | 0.09 |
| otros | | |
| dimensión del paquete | centímetro | 187x170x225 |
| dimensión general | centímetro | 177x182x188 |
| N/W, G/W | kg | 2300 |
| ESPECIFICACIÓN | UNIT | XW5032A | XW5032B | XW5032C |
| Tamaño de la mesa | Mm | 1320 × 320 | 1320 × 320 | 1320 × 320 |
| Cón de husillo | | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Rango de velocidad del husillo | R/min | 58-1710 | 58-1710 | 58-1710 |
| Viaje de mesa | Mm | 800 (750) × 300 | 800 (750) × 300 | 1000 × 300 (manual) |
| NO. /Wid. /Dis. De lotes T | | 5-14-63 | 5-14-63 | 5-14-63 |
| Distancia desde la nariz del huso hasta la superficie de la mesa | Mm | 45-445 | 35-435 | 35-435 |
| Distancia desde el eje del husillo hasta la guía vertical | Mm | 320 | 360 | 360 |
| Potencia del motor del husillo | KW | 4 | 4 | 4 |
| Dimensión general (L × W × H) | Mm | 1770 × 1820 × 1880 | 1770 × 1820 × 1880 | 2020 × 1820 × 1880 |
| PESO NETO | Kg | 2300 | 2300 | 2300 |
contenido está vacío!