Máquina de fresado univeral de RAM xL6230C
TECHMASTERXL
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Opcional
NO. | Nombre | Foto de referencia |
1 | Brazo colgante de aluminio |
|
2 | 4- lectura de eje digital (Después de instalar DRO, Y Travel será de 360 mm) |
|
3 | Tapa del huso |
|
4 | Cubierta de mesa de trabajo |
|
5 | Lámpara de trabajo LED |
|
6 | Tabla giratoria ± 45 ° |
|
7 | Lubricación automática de aceite central |
|
8 | Schneider Electric |
|
Accesorios estándar
No. | Nombre | Presupuesto | Cantidad. |
1 | Máquina principal | 1 | |
2 | Llave de Allen | 5 | 1 |
3 | Llave de Allen | 6 | 1 |
4 | Llave de Allen | 10 | 1 |
5 | Llave de Allen | 12 | 1 |
6 | Llave inglesa | 17 × 19 | 1 |
7 | Llave inglesa | 22 × 24 | 1 |
8 | Llave inglesa | 32 × 36 | 1 |
9 | Manivela | 1 | |
10 | Vicio de la máquina | 5 pulgadas | 1 |
11 | Arbor de fresado | 7:24 ISO40 φ27 | 1 |
12 | ISO40 Milling Chuck | 6 pcs | 1 |
13 | Barra de dibujo | 1 |
Presupuesto
Presupuesto | Unidad | Xl6230 | XL6230A | XL6230B | XL6230C | |
Tamaño de la mesa | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | |
T-Slots (No./Width/Pitch) | mm | 3*14*80 | ||||
MAX Table Travel - X/Y/Z | mm | 720/300/400 | 820/300/400 | 900/380/400 | 1000/380/400 | |
Cón de husillo | - | 7:24 ISO40 | ||||
Distancia entre la nariz del huso y la superficie de la mesa | mm | 100-500 | ||||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 11 pasos 45-1660 | ||||
Ángulo giratorio máximo de la cabeza de fresado | - | 360 ° | ||||
Feed de tabla (x/y/z) | mm/min | XY: 30-830 Z: 23-625 | ||||
Velocidad rápida de mesa | 1335/1335/1000 | |||||
Potencia del motor principal | KW | 3 | ||||
Torque del servomotor de AC de eje x/y/z | Nuevo Méjico | 10 | ||||
Tamaño general | mm | 1730*1760*1700 | 1830*1760*1700 | 1730*1760*1700 | 1830*1760*1700 |
Tabla giratoria opcional está disponible
Modelo | Tamaño de la mesa | MAX Table Travel - X/Y/Z | Ángulo giratorio máximo de la mesa | Distancia entre el huso Nariz y superficie de mesa |
6230W | 1270*320 | 720/300/400 | 60-460 |
Tabla giratoria opcional está disponible
Modelo | Tamaño de la mesa | MAX Table Travel - X/Y/Z | Ángulo giratorio máximo de la mesa | Distancia entre el huso Nariz y superficie de mesa |
XL6230W | 1270*320 | 720/300/400 | 60-460 | |
Xl6230aw | 1370*320 | 820/300/400 | ||
XL6230BW | 1270*320 | 900/380/400 | ||
XL6230CW | 1370*320 | 1000/380/400 |
Opcional
NO. | Nombre | Foto de referencia |
1 | Brazo colgante de aluminio |
|
2 | 4- lectura de eje digital (Después de instalar DRO, Y Travel será de 360 mm) |
|
3 | Tapa del huso |
|
4 | Cubierta de mesa de trabajo |
|
5 | Lámpara de trabajo LED |
|
6 | Tabla giratoria ± 45 ° |
|
7 | Lubricación automática de aceite central |
|
8 | Schneider Electric |
|
Accesorios estándar
No. | Nombre | Presupuesto | Cantidad. |
1 | Máquina principal | 1 | |
2 | Llave de Allen | 5 | 1 |
3 | Llave de Allen | 6 | 1 |
4 | Llave de Allen | 10 | 1 |
5 | Llave de Allen | 12 | 1 |
6 | Llave inglesa | 17 × 19 | 1 |
7 | Llave inglesa | 22 × 24 | 1 |
8 | Llave inglesa | 32 × 36 | 1 |
9 | Manivela | 1 | |
10 | Vicio de la máquina | 5 pulgadas | 1 |
11 | Arbor de fresado | 7:24 ISO40 φ27 | 1 |
12 | ISO40 Milling Chuck | 6 pcs | 1 |
13 | Barra de dibujo | 1 |
Presupuesto
Presupuesto | Unidad | Xl6230 | XL6230A | XL6230B | XL6230C | |
Tamaño de la mesa | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | |
T-Slots (No./Width/Pitch) | mm | 3*14*80 | ||||
MAX Table Travel - X/Y/Z | mm | 720/300/400 | 820/300/400 | 900/380/400 | 1000/380/400 | |
Cón de husillo | - | 7:24 ISO40 | ||||
Distancia entre la nariz del huso y la superficie de la mesa | mm | 100-500 | ||||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 11 pasos 45-1660 | ||||
Ángulo giratorio máximo de la cabeza de fresado | - | 360 ° | ||||
Feed de tabla (x/y/z) | mm/min | XY: 30-830 Z: 23-625 | ||||
Velocidad rápida de mesa | 1335/1335/1000 | |||||
Potencia del motor principal | KW | 3 | ||||
Torque del servomotor de AC de eje x/y/z | Nuevo Méjico | 10 | ||||
Tamaño general | mm | 1730*1760*1700 | 1830*1760*1700 | 1730*1760*1700 | 1830*1760*1700 |
Tabla giratoria opcional está disponible
Modelo | Tamaño de la mesa | MAX Table Travel - X/Y/Z | Ángulo giratorio máximo de la mesa | Distancia entre el huso Nariz y superficie de mesa |
6230W | 1270*320 | 720/300/400 | 60-460 |
Tabla giratoria opcional está disponible
Modelo | Tamaño de la mesa | MAX Table Travel - X/Y/Z | Ángulo giratorio máximo de la mesa | Distancia entre el huso Nariz y superficie de mesa |
XL6230W | 1270*320 | 720/300/400 | 60-460 | |
Xl6230aw | 1370*320 | 820/300/400 | ||
XL6230BW | 1270*320 | 900/380/400 | ||
XL6230CW | 1370*320 | 1000/380/400 |
¡El contenido está vacío!