Universal Drillig-Milling FTX-160-FC
Cantidad: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||||
| |||||
| |||||
Es EN Fr | |||||
| | ||||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||||
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |||
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
Transmisión / transmisión / transmisión | | Engranajes / engranajes / grabenages | |||
Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 60 - 1.750 | |||
Visualizador digital de coordenadas / lectura digital / Visue digital | (X, y, z) | Si / sí / oui | |||
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidad para fresado vertical / Máx. Capacité de Fraisage vertical | mm. | 28 | |||
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidad para fresado horizontal / Máx. Capacité de Fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
Cabezal de giro orientable / ajustable Cabezal / Tête de Broche Orientable | | 360º | |||
Distancia del Husillo a la Mesa / Distancia desde el huso a la mesa / Distancia Broche -Tabla | mm. | 0 - 400 | |||
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 50 | |||
Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm. | 1300 | |||
Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm. | 360 | |||
Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm. | 400 | |||
Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 3x18 - 80 | |||
Dimensión Mesa / Dimensiones de la mesa de trabajo | mm. | 1600x360 | |||
DiMensioNenes Embalaje / Dimensions Package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
Peso / peso / poids | Kg. | 2.300 |
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||||
| |||||
| |||||
Es EN Fr | |||||
| | ||||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||||
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |||
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
Transmisión / transmisión / transmisión | | Engranajes / engranajes / grabenages | |||
Velocidadas / Speed / Vitesse | rpm | 60 - 1.750 | |||
Visualizador digital de coordenadas / lectura digital / Visue digital | (X, y, z) | Si / sí / oui | |||
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidad para fresado vertical / Máx. Capacité de Fraisage vertical | mm. | 28 | |||
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidad para fresado horizontal / Máx. Capacité de Fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
Cabezal de giro orientable / ajustable Cabezal / Tête de Broche Orientable | | 360º | |||
Distancia del Husillo a la Mesa / Distancia desde el huso a la mesa / Distancia Broche -Tabla | mm. | 0 - 400 | |||
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 50 | |||
Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm. | 1300 | |||
Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm. | 360 | |||
Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm. | 400 | |||
Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 3x18 - 80 | |||
Dimensión Mesa / Dimensiones de la mesa de trabajo | mm. | 1600x360 | |||
DiMensioNenes Embalaje / Dimensions Package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
Peso / peso / poids | Kg. | 2.300 |
contenido está vacío!