Presupuesto | Unidad | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
Tamaño de la mesa | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
Viajes de mesa (x/y/z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
Velocidad rápida de la mesa (x/y/z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
Cón de husillo | --- | 3HP: R8 o ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | IS040 | |||||
Feed de tabla (x/y/z) | mm/min | Variable | |||||
Distancia entre la nariz horizontal y la superficie de la mesa | mm | 75-475 | |||||
Distancia entre el eje del huso y la superficie de la carnero | mm | 200 | |||||
Rango de velocidad del husillo | r/min | 43-3225 | |||||
| | 65-4660 (16 pasos) | |||||
| | 12 pasos 35-1500 | |||||
T-Slots (No./Width/Pitch) | mm | 14/04/80 | |||||
Viaje en brazo | mm | 450 | |||||
Potencia del motor principal | --- | 3hp o 5hp | |||||
| | 3kw | |||||
Torque del servomotor de AC de eje x/y/z | Nuevo Méjico | 10 | |||||
Tamaño general | mm | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | ||
Peso neto | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 |
Presupuesto | Unidad | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
Tamaño de la mesa | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
Viajes de mesa (x/y/z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
Velocidad rápida de la mesa (x/y/z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
Cón de husillo | --- | 3HP: R8 o ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | IS040 | |||||
Feed de tabla (x/y/z) | mm/min | Variable | |||||
Distancia entre la nariz horizontal y la superficie de la mesa | mm | 75-475 | |||||
Distancia entre el eje del huso y la superficie de la carnero | mm | 200 | |||||
Rango de velocidad del husillo | r/min | 43-3225 | |||||
| | 65-4660 (16 pasos) | |||||
| | 12 pasos 35-1500 | |||||
T-Slots (No./Width/Pitch) | mm | 14/04/80 | |||||
Viaje en brazo | mm | 450 | |||||
Potencia del motor principal | --- | 3hp o 5hp | |||||
| | 3kw | |||||
Torque del servomotor de AC de eje x/y/z | Nuevo Méjico | 10 | |||||
Tamaño general | mm | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | ||
Peso neto | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 |
contenido está vacío!