Milling FTX 2 Vario Visualizador
Cantidad: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Fresadoras de Torreta Profesional Con Transmisión por Engranajes, de Robusto Diseño. | |||
Interno Máquina profesional de molienda de perforación, impulsada por engranajes y un diseño robusto. | |||
Fría Fraiseuse vertical très robuste, Engrenosage de transmisión AVEC. | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | | FTX 2 Vario Visualizador | |
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 2,25 - 3 | |
Transmisión / transmisión / transmisión | | Engranajes / engranajes / grabenages | |
Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 65 - 4200 | |
Visualizador digital de coordenadas / lectura digital / Visue digital | (X, y, z) | Si / sí / oui | |
DiáMetro de Husillo / Diámetro del huso / diamètre du vérin | mm. | 85 | |
Recorrido de Husillo / Quill Travel / Course Du Vérin | mm. | 127 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head sobre Columna / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro perpendicular del cabezal / giro perpendicular de la cabeza / tête inclinable | | 45º | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 40 | |
Ranura En T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 16 | |
Distancia eje-columna / huso de distancia a columna / distancia broche-colonne | mm. | 170 - 482 | |
Distancia Eje -Mesa / Huso de distancia a Table / Distancia Broche - Table | mm. | 0 - 415 | |
Recorrido transversal (x) / viajar cruzado (x) / transmisión de curso (x) | mm. | 840 | |
Recorrido longitudinal (y) / viaje longitudinal (y) / curso longitudinal (y) | mm. | 305 | |
Recorrido Bajada Eje (Z) / Viajes verticales (Z) / Course de Broche (Z) | mm. | 400 | |
Dimensión Mesa / Dimensiones de la mesa de trabajo | mm. | 230 x 1246 | |
DimensioNes / dimensiones / dimensiones | mm. | 1480x1680x2150 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1000 |
Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Fresadoras de Torreta Profesional Con Transmisión por Engranajes, de Robusto Diseño. | |||
Interno Máquina profesional de molienda de perforación, impulsada por engranajes y un diseño robusto. | |||
Fría Fraiseuse vertical très robuste, Engrenosage de transmisión AVEC. | |||
Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | | FTX 2 Vario Visualizador | |
Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puissance | KW - HP | 2,25 - 3 | |
Transmisión / transmisión / transmisión | | Engranajes / engranajes / grabenages | |
Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 65 - 4200 | |
Visualizador digital de coordenadas / lectura digital / Visue digital | (X, y, z) | Si / sí / oui | |
DiáMetro de Husillo / Diámetro del huso / diamètre du vérin | mm. | 85 | |
Recorrido de Husillo / Quill Travel / Course Du Vérin | mm. | 127 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head sobre Columna / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro perpendicular del cabezal / giro perpendicular de la cabeza / tête inclinable | | 45º | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 40 | |
Ranura En T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 16 | |
Distancia eje-columna / huso de distancia a columna / distancia broche-colonne | mm. | 170 - 482 | |
Distancia Eje -Mesa / Huso de distancia a Table / Distancia Broche - Table | mm. | 0 - 415 | |
Recorrido transversal (x) / viajar cruzado (x) / transmisión de curso (x) | mm. | 840 | |
Recorrido longitudinal (y) / viaje longitudinal (y) / curso longitudinal (y) | mm. | 305 | |
Recorrido Bajada Eje (Z) / Viajes verticales (Z) / Course de Broche (Z) | mm. | 400 | |
Dimensión Mesa / Dimensiones de la mesa de trabajo | mm. | 230 x 1246 | |
DimensioNes / dimensiones / dimensiones | mm. | 1480x1680x2150 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1000 |
contenido está vacío!