Machina de fresado universal FU2000
Cantidad: | |
---|---|
Caper of Ram Headstock | ISO50 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 700 |
Ram Power (KW) | 5,5 |
Alimento | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2425x2200x2000 |
Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
Conpero aburrido | ISO50 |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1850x350 |
Ram Travel (MM) | 675 |
Viajes cruzados (mm) | 400 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | 12 |
Alimento vertical (mm/min) | 0-1500 |
Distancia entre el huso delantero y el tobogán de carnero (mm) | 160 |
Rotación de la tabla | +/- 45º |
Alimento longitudinal (mm/min) | 0-1500 |
Peso neto (kg) | 3500 |
Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 1500 |
T-lot (mm) | 5x16 |
Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
Ram Travel (MM) | 460 |
Número de velocidades aburridas | 12 |
Movimiento vertical rápido (mm/min) | 1500 |
Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 130-590 |
Rango de velocidades (RPM) | 40-1800 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Viajes longitudinales (mm) | 1500 |
Alimento cruzado (mm/min) | 0-1500 |
Viajando (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
Caper of Ram Headstock | ISO50 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 700 |
Ram Power (KW) | 5,5 |
Alimento | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2425x2200x2000 |
Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
Conpero aburrido | ISO50 |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1850x350 |
Ram Travel (MM) | 675 |
Viajes cruzados (mm) | 400 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | 12 |
Alimento vertical (mm/min) | 0-1500 |
Distancia entre el huso delantero y el tobogán de carnero (mm) | 160 |
Rotación de la tabla | +/- 45º |
Alimento longitudinal (mm/min) | 0-1500 |
Peso neto (kg) | 3500 |
Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 1500 |
T-lot (mm) | 5x16 |
Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
Ram Travel (MM) | 460 |
Número de velocidades aburridas | 12 |
Movimiento vertical rápido (mm/min) | 1500 |
Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 130-590 |
Rango de velocidades (RPM) | 40-1800 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Viajes longitudinales (mm) | 1500 |
Alimento cruzado (mm/min) | 0-1500 |
Viajando (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
contenido está vacío!