Machina de fresado universal FU1250
| Cantidad: | |
|---|---|
| Ram Travel (MM) | 600 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1250x320 |
| Viajes cruzados (mm) | 250 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 11 |
| Alimento vertical (mm/min) | motorizado |
| Distancia entre el huso delantero y el tobogán de carnero (mm) | 240 |
| Alimento longitudinal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Peso neto (kg) | 2000 |
| Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| T-lot (mm) | 3x16 |
| Ram Travel (MM) | 500 |
| Número de velocidades aburridas | 12 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 250-660 |
| Rango de velocidades (RPM) | 40-1300 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Viajes longitudinales (mm) | 985 |
| Alimento cruzado (mm/min) | (8) 30-740 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Ram Power (KW) | 3 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 200 |
| Alimento | automático |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2300x2200x2115 |
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Conpero aburrido | ISO40 |
| Viajando (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
| Ram Travel (MM) | 600 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1250x320 |
| Viajes cruzados (mm) | 250 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 11 |
| Alimento vertical (mm/min) | motorizado |
| Distancia entre el huso delantero y el tobogán de carnero (mm) | 240 |
| Alimento longitudinal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Peso neto (kg) | 2000 |
| Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| T-lot (mm) | 3x16 |
| Ram Travel (MM) | 500 |
| Número de velocidades aburridas | 12 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 250-660 |
| Rango de velocidades (RPM) | 40-1300 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Viajes longitudinales (mm) | 985 |
| Alimento cruzado (mm/min) | (8) 30-740 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Ram Power (KW) | 3 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 200 |
| Alimento | automático |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2300x2200x2115 |
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Conpero aburrido | ISO40 |
| Viajando (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
contenido está vacío!