Máquina de fresado vertical FV1400
Cantidad: | |
---|---|
Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 18-1800 |
Caper of Ram Headstock | ISO50 |
Ram Travel (MM) | 356 |
Feed de pluma (mm/min) | 0.04/0,08/0,15 |
Diámetro de la pluma (mm) | 180 |
Quill Travel (mm) | 105 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Distancia desde el huso hasta la parte superior de las guías (mm) | 520 |
Alimento vertical (mm/min) | 1670 |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1400x400 |
T-lot (mm) | 3x18 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 500 |
Viajes longitudinales (mm) | 800 |
Viajes cruzados (mm) | 400 |
Ram Travel (MM) | 500 |
Alimento longitudinal (mm/min) | (9) 18-627 |
Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 150-650 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2290x2040x2120 |
Peso neto (kg) | 3660 |
Motor de cabezal de Ram (KW) | 7,5 |
Alimento cruzado (mm/min) | (9) 18-627 |
Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 18-1800 |
Caper of Ram Headstock | ISO50 |
Ram Travel (MM) | 356 |
Feed de pluma (mm/min) | 0.04/0,08/0,15 |
Diámetro de la pluma (mm) | 180 |
Quill Travel (mm) | 105 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Distancia desde el huso hasta la parte superior de las guías (mm) | 520 |
Alimento vertical (mm/min) | 1670 |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1400x400 |
T-lot (mm) | 3x18 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 500 |
Viajes longitudinales (mm) | 800 |
Viajes cruzados (mm) | 400 |
Ram Travel (MM) | 500 |
Alimento longitudinal (mm/min) | (9) 18-627 |
Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 150-650 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 2290x2040x2120 |
Peso neto (kg) | 3660 |
Motor de cabezal de Ram (KW) | 7,5 |
Alimento cruzado (mm/min) | (9) 18-627 |
contenido está vacío!