X6232b
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Nombre del producto: | Fresa de cabeza giratoria universal | |
| Tipo de producto: | X6232b | X6232CX16 |
| Área de mesa de trabajo (ancho*longitud): | 320* 1320 mm | 320* 1600 mm |
| Ranuras T (número de ancho de ranura*): | 3-18* 70 mm | 3-18* 70 mm |
| Mesa de trabajo máx. Peso de la pieza de trabajo: | 500 kg | 500 kg |
| Ángulo giratorio de la mesa de trabajo: | ± 45 ° | ± 45 ° |
| Máx. | 680/240/300 mm | 780/240/300 mm |
| Max.stroke longitudinal/transversal/vertical (potencia) vertical (manual): | 700/255/ 320 mm | 800/255/320 mm |
| Distancia desde la nariz del huso vertical hasta la superficie de la mesa: | 40-425 mm | 50 -570 mm |
| Distancia desde la línea central del huso horizontal a la superficie de la mesa: | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Head de fresado vertical Máx. girar: | 360 ° | 360 ° |
| Potencia del motor del huso (huso horizontal/vertical): | 5.5/3kw | 5.5/3kw |
| Cón de huso (huso horizontal/vertical): | XT50/XT40 | XT50/XT40 |
| Rango de velocidad del husillo - eje vertical horizontal | 18 pasos 30-1500 9 pasos 90-1400R/min | 18 pasos 30-1500 9 pasos 125-2000R/min |
-Ver más en: http://x3atmmcl34.machinetools360.com/item/144717/universal-rotary-head-knee-type-milling-xachine-x6232b-x6232cx16.html#sthash.jlavkuvv.dpuf
| Nombre del producto: | Fresa de cabeza giratoria universal | |
| Tipo de producto: | X6232b | X6232CX16 |
| Área de mesa de trabajo (ancho*longitud): | 320* 1320 mm | 320* 1600 mm |
| Ranuras T (número de ancho de ranura*): | 3-18* 70 mm | 3-18* 70 mm |
| Mesa de trabajo máx. Peso de la pieza de trabajo: | 500 kg | 500 kg |
| Ángulo giratorio de la mesa de trabajo: | ± 45 ° | ± 45 ° |
| Máx. | 680/240/300 mm | 780/240/300 mm |
| Max.stroke longitudinal/transversal/vertical (potencia) vertical (manual): | 700/255/ 320 mm | 800/255/320 mm |
| Distancia desde la nariz del huso vertical hasta la superficie de la mesa: | 40-425 mm | 50 -570 mm |
| Distancia desde la línea central del huso horizontal a la superficie de la mesa: | 30-350 mm | 30-350 mm |
| Head de fresado vertical Máx. girar: | 360 ° | 360 ° |
| Potencia del motor del huso (huso horizontal/vertical): | 5.5/3kw | 5.5/3kw |
| Cón de huso (huso horizontal/vertical): | XT50/XT40 | XT50/XT40 |
| Rango de velocidad del husillo - eje vertical horizontal | 18 pasos 30-1500 9 pasos 90-1400R/min | 18 pasos 30-1500 9 pasos 125-2000R/min |
-Ver más en: http://x3atmmcl34.machinetools360.com/item/144717/universal-rotary-head-knee-type-milling-xachine-x6232b-x6232cx16.html#sthash.jlavkuvv.dpuf
contenido está vacío!