Máquina de fresado de torreta vertical combinada FTC 1250
| Cantidad: | |
|---|---|
| Número de velocidades aburridas | 12 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 560 |
| Rango de velocidades (RPM) | 40-1300 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Viajes longitudinales (mm) | 800 |
| Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 90-400 |
| Alimento cruzado (mm/min) | 22-555 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Quill Travel (mm) | 130 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 150 |
| Ram Power (KW) | 2,2 |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1500x1700x2200 |
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 90-2000 |
| Conpero aburrido | ISO40 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1320x320 |
| Ram Travel (MM) | 550 |
| Viajes cruzados (mm) | 254 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 8 |
| Espejo de huso de distancia/ máquina | 160-700 |
| Alimento longitudinal (mm/min) | 22-555 |
| Peso neto (kg) | 2000 |
| Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 810 |
| Diámetro de la pluma (mm) | 90 |
| T-lot (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Ram Travel (MM) | 300 |
| Número de velocidades aburridas | 12 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 560 |
| Rango de velocidades (RPM) | 40-1300 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Viajes longitudinales (mm) | 800 |
| Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 90-400 |
| Alimento cruzado (mm/min) | 22-555 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Quill Travel (mm) | 130 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 150 |
| Ram Power (KW) | 2,2 |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1500x1700x2200 |
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 90-2000 |
| Conpero aburrido | ISO40 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1320x320 |
| Ram Travel (MM) | 550 |
| Viajes cruzados (mm) | 254 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 8 |
| Espejo de huso de distancia/ máquina | 160-700 |
| Alimento longitudinal (mm/min) | 22-555 |
| Peso neto (kg) | 2000 |
| Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 810 |
| Diámetro de la pluma (mm) | 90 |
| T-lot (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Ram Travel (MM) | 300 |
contenido está vacío!