Máquina de fresa de torreta vertical FTV4
| Cantidad: | |
|---|---|
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Ram Travel (MM) | 700 |
| Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 130-460 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Trabajo Feed Ram Headstock | 500 |
| Distancia min./max. Headstock al espejo (mm) | 0-600 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1250x260 |
| T-lot (mm) | 3x14 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 200 |
| Viajes longitudinales (mm) | 800 |
| Viajes cruzados (mm) | 290 |
| Ram Travel (MM) | 370 |
| Alimento | automático |
| Alimento longitudinal (mm/min) | (8 () 15-370 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 11 |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1730x1700x1750 |
| Peso neto (kg) | 1800 |
| Motor de cabezal de Ram (KW) | 2,2 |
| Alimento cruzado (mm/min) | (8) 15-370 |
| Ram Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Caper of Ram Headstock | ISO40 |
| Ram Travel (MM) | 700 |
| Cabezal de distancia/ mesa (mm) | 130-460 |
| Movimiento de ram | MANUAL |
| Trabajo Feed Ram Headstock | 500 |
| Distancia min./max. Headstock al espejo (mm) | 0-600 |
| Movimiento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1250x260 |
| T-lot (mm) | 3x14 |
| Max. peso sobre la mesa (kg) | 200 |
| Viajes longitudinales (mm) | 800 |
| Viajes cruzados (mm) | 290 |
| Ram Travel (MM) | 370 |
| Alimento | automático |
| Alimento longitudinal (mm/min) | (8 () 15-370 |
| Número de velocidades de cabezal de RAM | 11 |
| Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1730x1700x1750 |
| Peso neto (kg) | 1800 |
| Motor de cabezal de Ram (KW) | 2,2 |
| Alimento cruzado (mm/min) | (8) 15-370 |
contenido está vacío!