Máquina de fresa de torreta vertical FTV2
Cantidad: | |
---|---|
Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 700 |
Caper of Ram Headstock | ISO40 |
Ram Travel (MM) | 356 |
Feed de pluma (mm/min) | 0.04/0,08/0,15 |
Diámetro de la pluma (mm) | 86 |
Quill Travel (mm) | 120 |
Espejo de huso de distancia/ máquina | 172-477 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1246x230 |
T-lot (mm) | 3x16 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 300 |
Viajes longitudinales (mm) | 838 |
Viajes cruzados (mm) | 305 |
Ram Travel (MM) | 407 |
Alimento longitudinal (mm/min) | 33-700 |
Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 0-458 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1850x1650x2150 |
Peso neto (kg) | 950 |
Motor de cabezal de Ram (KW) | 2,3 |
Movimiento rápido y longitudinal y rápido (mm/min) | 700 |
Caper of Ram Headstock | ISO40 |
Ram Travel (MM) | 356 |
Feed de pluma (mm/min) | 0.04/0,08/0,15 |
Diámetro de la pluma (mm) | 86 |
Quill Travel (mm) | 120 |
Espejo de huso de distancia/ máquina | 172-477 |
Movimiento de ram | MANUAL |
Superficie de la mesa de trabajo (mm) | 1246x230 |
T-lot (mm) | 3x16 |
Max. peso sobre la mesa (kg) | 300 |
Viajes longitudinales (mm) | 838 |
Viajes cruzados (mm) | 305 |
Ram Travel (MM) | 407 |
Alimento longitudinal (mm/min) | 33-700 |
Distancia entre el huso vertical a la tabla (mm) | 0-458 |
Número de velocidades de cabezal de RAM | variador |
Dimensiones (mm) (longitud - ancho - alto) | 1850x1650x2150 |
Peso neto (kg) | 950 |
Motor de cabezal de Ram (KW) | 2,3 |
contenido está vacío!