HBM 50 Profi Vario Dro Freesmachine
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Technische Gegevens van de HBM 50 Profi Vario Dro Freesmachine. | |
Boorcapaciteit máximo en Staal | 30 mm. |
Freescapaciteit máximo en Staal | 30 mm. |
Máxima mantelfrees capaciteit | 100 mm. |
Motor de van de horizontale | 1,5 kW. (2 pk.) |
Motor Motorvermogen van de verticale | 2,2 kW. (3 pk.) |
Toerentalbereik van de horizontale freesspindel | Van 60 Tot 1350 o/min. (9 Stappen) |
Toerentalbereik van de verticale freesspindel | Van 75 Tot 2000 o/min. (Traploos Regelbaar en 2 Toerentallen) |
Spindelslag | 120 mm. |
Opname | ISO 40. |
Afmetingen Tafel | 240 x 1000 mm. |
Dwarsverplaatsing | 220 mm. |
Langsverplaatsing | 585 mm. |
Diámetro Van de T-Sleuven | 14 mm. |
Spindel / Tafel de Afstand máxima | 70 - 370 mm. |
Spindel / Kolom de Afstand Maximale | 250 - 650 mm. |
Plaatsingsafmetingen | 132 x 126 x 220 cm. |
Verpakkingsafmetingen | 134 x 114 x 220 cm. |
Gewicht | 1000 kg. |
Deze Metaalfreesmachine Wordt Stanaard Geleverd inclusief. | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Technische Gegevens van de HBM 50 Profi Vario Dro Freesmachine. | |
Boorcapaciteit máximo en Staal | 30 mm. |
Freescapaciteit máximo en Staal | 30 mm. |
Máxima mantelfrees capaciteit | 100 mm. |
Motor de van de horizontale | 1,5 kW. (2 pk.) |
Motor Motorvermogen van de verticale | 2,2 kW. (3 pk.) |
Toerentalbereik van de horizontale freesspindel | Van 60 Tot 1350 o/min. (9 Stappen) |
Toerentalbereik van de verticale freesspindel | Van 75 Tot 2000 o/min. (Traploos Regelbaar en 2 Toerentallen) |
Spindelslag | 120 mm. |
Opname | ISO 40. |
Afmetingen Tafel | 240 x 1000 mm. |
Dwarsverplaatsing | 220 mm. |
Langsverplaatsing | 585 mm. |
Diámetro Van de T-Sleuven | 14 mm. |
Spindel / Tafel de Afstand máxima | 70 - 370 mm. |
Spindel / Kolom de Afstand Maximale | 250 - 650 mm. |
Plaatsingsafmetingen | 132 x 126 x 220 cm. |
Verpakkingsafmetingen | 134 x 114 x 220 cm. |
Gewicht | 1000 kg. |
Deze Metaalfreesmachine Wordt Stanaard Geleverd inclusief. | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
contenido está vacío!