| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Caja de Herramientas
| |||
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
Interno Fresión de perforación de tipo de banco de velocidad variable. | |||
Fría Center de Fraisage et percuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | BF 20 Vario | ||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | V. Electrónico | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| DiáMetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidad de molienda final / Capacité Max.de Fraisage en Bout Diamètre Max. frazar | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado horizontal / max. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max.de Surfaçage | mm | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm | 201 | |
| Máx. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin-Table | mm | 280 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm | 425 | |
| Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm | 175 | |
| Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 280 | |
| Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 930 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 500x180 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 103 | |
| Accesorios incluidos / Accesorios incluidos / accesorios incluses | |||
Es / en / fr - Caja de Herramientas
| |||
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
Interno Fresión de perforación de tipo de banco de velocidad variable. | |||
Fría Center de Fraisage et percuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | BF 20 Vario | ||
| Alimentacia / voltaje de entrada / alimentación | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmisión / transmisión / transmisión | Engranajes / engranajes / grabenages | ||
| Velocidadas Nº / Nº velocidades / Nº Vitesse | V. Electrónico | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidad de perforación / Capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| DiáMetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidad de molienda final / Capacité Max.de Fraisage en Bout Diamètre Max. frazar | mm. | 16 | |
| DiáMetro Máx. Fresado horizontal / max. Capacidad de molienda de cara / Capacité Max.de Surfaçage | mm | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distancia Huso Columna / Distancia Mandrin-Colonne | mm | 201 | |
| Máx. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin-Table | mm | 280 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / viaje longitudinal (x) / curso longitudinal (x) | mm | 425 | |
| Recorrido transversal (y) / viajar cruzado (y) / curso transversal (y) | mm | 175 | |
| Recorrido vertical (Z) / Viajes verticales (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 280 | |
| Tamaña Ranura en T / T Slot / Rainurage Table En t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 930 | |
| Dimensión mesa / tabla de trabajo dimensiones / tabla de dimensiones | mm. | 500x180 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 103 | |
contenido está vacío!