| Modelo | Capacidad (MM) | Tamaño de embalaje (CM) | NW/GW (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Espesor | Ángulo | |||
| W2.5X2540A | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
| Modelo | Capacidad (MM) | Tamaño de embalaje (CM) | NW/GW (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | Espesor | Ángulo | |||
| W2.5X2540A | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!