MODEL | UNIT | Tu3008vario | |
Balancearse sobre la cama | Mm | 300 mm (11.81 ' ) | |
Balancearse sobre cruz slidfe | Mm | 180 mm (7.09 ' ) | |
Admite entre | Mm | 800 (31.50 ' ) | |
Altura central | Mm | 150 (5.91 ' ) | |
Ancho de la cama | Mm | 182 (7.17 ' ) | |
Orificio del huso | Mm | 38 mm (1.50 ' ) | |
Cón de husillo | Mm | Mt5 | |
3 Jaw Chuck | Mm | 160 mm (6.30 ' ) | |
Rango de velocidad del husillo | Rpm | 30-3000 rpm | |
COUMPUND REST Viajes | Mm | 65 (2.56 ' ) | |
Viajes de deslizamiento cruzado | Mm | 180 (7.09 ' ) | |
Sección máxima de la herramienta | Mm | 18x18 0.71' x0.71 ' | |
Hilos de lanzamientos métricos | Mm | 0.2-3.5 mm 0.01 ' -0.14' | |
Hilo de lanzamientos imperiales | Mm | 8-56TPI | |
Diámetro de la pluma | Mm | 38 mm (1.50 ' ) | |
Quill viajes | Mm | 70 (2.76 ' ) | |
Pluma | Mm | Mt3 | |
Potencia del motor principal | Mm | 2.20 | |
Dimensión general | Mm | 1420x705x575 | |
Tamaño de embalaje | Mm | 1500x720x690 | |
NW/GW | Kg | 260/290 |
MODEL | UNIT | Tu3008vario | |
Balancearse sobre la cama | Mm | 300 mm (11.81 ' ) | |
Balancearse sobre cruz slidfe | Mm | 180 mm (7.09 ' ) | |
Admite entre | Mm | 800 (31.50 ' ) | |
Altura central | Mm | 150 (5.91 ' ) | |
Ancho de la cama | Mm | 182 (7.17 ' ) | |
Orificio del huso | Mm | 38 mm (1.50 ' ) | |
Cón de husillo | Mm | Mt5 | |
3 Jaw Chuck | Mm | 160 mm (6.30 ' ) | |
Rango de velocidad del husillo | Rpm | 30-3000 rpm | |
COUMPUND REST Viajes | Mm | 65 (2.56 ' ) | |
Viajes de deslizamiento cruzado | Mm | 180 (7.09 ' ) | |
Sección máxima de la herramienta | Mm | 18x18 0.71' x0.71 ' | |
Hilos de lanzamientos métricos | Mm | 0.2-3.5 mm 0.01 ' -0.14' | |
Hilo de lanzamientos imperiales | Mm | 8-56TPI | |
Diámetro de la pluma | Mm | 38 mm (1.50 ' ) | |
Quill viajes | Mm | 70 (2.76 ' ) | |
Pluma | Mm | Mt3 | |
Potencia del motor principal | Mm | 2.20 | |
Dimensión general | Mm | 1420x705x575 | |
Tamaño de embalaje | Mm | 1500x720x690 | |
NW/GW | Kg | 260/290 |
contenido está vacío!