Usted está aquí: Hogar » Productos » Máquina de perforación » Prensa de perforación » Vario Drill Press DP43016F-VS

loading

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Vario Drill Press DP43016F-VS

  • DP43016F-VS

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
Modelo/especificación Dp20013b DP25016B DP30016B-VS DP33016B DP33016F DP38016B DP38016F DP43016F DP43016F-VS  
Capacidad de perforación (mm) 13 16 16 16 16 20 20 25 16
Swing (mm) 200 250 300 330 330 380 380 430 430
Cón de husillo B16/JT33 Mt2 Mt2 Mt2 Mt2 Mt2 Mt2 Mt2 Mt2
Velocidad No. 5 5
12 12 12 12 16
Rango de velocidad (RPM 50Hz) 5 (500-2500) 5 (500-2500) 340-2200 12 (180-2740) 12 (180-2740) 12 (180-2740) 12 (180-2740) 16 (160-3000) 200-2200
Viajes del huso (mm) 50 60 90 80 80 80 80 80 150
Diámetro de columna (mm) 48 59.5 59.5 73 73 73 73 80 80
Estante y piñón NO
Distancia máxima desde el huso a la mesa 220 390 320 470 730 470 730 685 630
Distancia máxima de huso a base 295 510 490 670 1220 670 1220 1175 1120
Tamaño de base (mm) 280*180 350*215 413*246 450*270 450*270 485*280 485*280 485*280 580*420
Tamaño de la tabla (mm) 165 × 160 195*196 243*243 254*254/300DIA 254*254/300DIA 305*305 305*305 356*356 356*356
Inclinación de la mesa Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 ° Sí -45/45 °
Motor (W)/S1 300 400 500 600 600 600 600 1100 1100
Altura (mm) 580 850 910 1050 1630 1050 1630 1635 1820
NW/GW (KG) 15/17 30/33 43/46 50/52 52/55  55/58 62/64 81/86 90/95
Tamaño de embalaje (mm) 470*240*350 690*430*260 760*500*280 895*490*290 1430*510*256 895*490*290 1430*510*256 1410*540*250 1530*700*280
Unidades por contenedor de 20 ' 850 400 270 224 160 224 160 144 88


Anterior: 
Siguiente: 
Dejar mensajes

Noticias relacionadas

contenido está vacío!

Contáctenos
Whatsapp: +86 13955220472
Tel: +86-552-2819255
Teléfono: +86-139-5522-0472
Correo electrónico: ALFREDCHENG2004@HOTMAIL.COM
Agregar: 5/F, Bulding B, no .13, Higreen Time Square, 368 al norte de Jiefang Road, Bengbu, Anhui, China
Copyright © 2025 Anhui Future International Trading Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Contáctenos