Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||||
ES Curvadora Universal FTX-40-CU DE REDUCIDAS DIMENSIONES Y MUY ROBUSTA. Tres plantillas para curvaturas en ángulos y redondos. PARA LA Producció de Marcos, Barandillas, Piezas de Mobiliario, Lámparas, etc. | |||||
Datos técnicas / especificaciones técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-40-CU | |||
Máximo Ángulo de Curvado / Max. ángulo de flexión / ángulo máximo de cincrage | | - | |||
Capacidad en Plancha (en frío / en caliente) / capacidad en acero plano (frío / cálido) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 30 x 8 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacidad en acero redondo (frío / cálido) / tubo de capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 15 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacidad en acero cuadrado (frío / cálido) / Capacité Tube Carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en ángulos (en frío / en caliente) / capacidad en acero ángulo (frío / cálido) / ángulos de capacité (à froid / à chaud) | | - | |||
Peso Neto-Bruto / Peso Neta Peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 20/22 | |||
Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 460 x 260 x 200 |
Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||||
ES Curvadora Universal FTX-40-CU DE REDUCIDAS DIMENSIONES Y MUY ROBUSTA. Tres plantillas para curvaturas en ángulos y redondos. PARA LA Producció de Marcos, Barandillas, Piezas de Mobiliario, Lámparas, etc. | |||||
Datos técnicas / especificaciones técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-40-CU | |||
Máximo Ángulo de Curvado / Max. ángulo de flexión / ángulo máximo de cincrage | | - | |||
Capacidad en Plancha (en frío / en caliente) / capacidad en acero plano (frío / cálido) / capacité tôle (à froid / à chaud) | mm. | 30 x 8 | |||
Capacidad en tubo redondo (en frío / en caliente) / capacidad en acero redondo (frío / cálido) / tubo de capacité rond (à froid / à chaud) | mm. | 15 | |||
Capacidad en tubo cuadrado (en frío / en caliente) / capacidad en acero cuadrado (frío / cálido) / Capacité Tube Carré (à froid / à chaud) | mm. | 16 x 16/22 x 22 | |||
Capacidad en ángulos (en frío / en caliente) / capacidad en acero ángulo (frío / cálido) / ángulos de capacité (à froid / à chaud) | | - | |||
Peso Neto-Bruto / Peso Neta Peso Gross / Poids Net-Brut | Kg. | 20/22 | |||
Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 460 x 260 x 200 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!