| DŁUGOŚĆ TOCZENIA | 750 mm |
|---|---|
| ŚREDNICA TOCZENIA | 265 mm |
| STOŻEK WRZECIONA | Mt3 |
| STOŻEK KONIKA | Mt2 |
| ŚREDNICA UCHWYTU | 125 mm |
| PRZELOT WRZECIONA | 27 mm |
| ZAKRES GWINTÓW METRYCZNYCH | 0.2 - 3.5 mm/obr |
| ZAKRES GWINTÓW CALOWYCH | 8 - 56 TPI |
| ZAKRES PRĘDKOŚCI WRZECIONA | 115 - 1620 rpm |
| MOC SILNIKA | 0.75 kW |
| WAGA | 160 kg |
| WYMIARY (DXSXW) | 1510 x 570 x 580 mm |
| DŁUGOŚĆ TOCZENIA | 750 mm |
|---|---|
| ŚREDNICA TOCZENIA | 265 mm |
| STOŻEK WRZECIONA | Mt3 |
| STOŻEK KONIKA | Mt2 |
| ŚREDNICA UCHWYTU | 125 mm |
| PRZELOT WRZECIONA | 27 mm |
| ZAKRES GWINTÓW METRYCZNYCH | 0.2 - 3.5 mm/obr |
| ZAKRES GWINTÓW CALOWYCH | 8 - 56 TPI |
| ZAKRES PRĘDKOŚCI WRZECIONA | 115 - 1620 rpm |
| MOC SILNIKA | 0.75 kW |
| WAGA | 160 kg |
| WYMIARY (DXSXW) | 1510 x 570 x 580 mm |
contenido está vacío!