| Especificación | ||||
| Modelos | ML260 × 610/815 | ML280 × 610/815 | ML300A ×/ 610/815 | ML310V × 610 mm /(815 mm) |
| Capacidad | ||||
| Distancia entre centros | 610 mm/815 mm | |||
| Balancearse sobre la cama | 280 mm | 310 mm | ||
| Balancearse sobre la diapositiva | 165 mm | 195 mm | ||
| Ancho de la cama | 150 mm | 150 mm | ||
| Herramienta de corte máx. Sección | 12 × 12 mm | 16 × 16 mm | ||
| Viaje total de la diapositiva cruzada | 135 mm | 150 mm | ||
| Viaje total de la diapositiva superior | 70 mm | |||
| Cabezal | ||||
| Número de velocidades del husillo | 12 | Regulación de velocidad sin paso en el equipo | ||
| Rango de velocidades del huso | 80-1600R.PM | 45-2000R.PM | 55-1700R.PM | Agranaje bajo: 45-750R.PM Gira alta: 120-2000R.PM |
| Orificio del huso | φ26 mm | φ38 mm | ||
| Nariz de huso | Conexión cilíndrica corta | D1-4 | ||
| Huso reduciendo el topo de los arbustos | Mtno.4/mtno.2 o m.t.no.4/mtno.3 | Mtno.5/mtno.2 o m.t.no.5/mtno.3 | ||
| Hilo y alimentos | ||||
| Diámetro de tornillo de plomo y rosca | φ20 mm × 2.5 mm / φ20 mm × 3.0 mm | |||
| Puntos métricos de hilos | 0.25-5 mm (21NOS) / 0.25-2.5 mm (14 no) | |||
| Puntos imperiales de hilos | 6-96T.PI (13NOS) / 12-96T.PI (9NOS) | |||
| Métrica de alimentación longitudinal | 0.044-0.437 mm/rev (14 noh)/0.036-0.364 mm/rev (14 no) | |||
| Cross Feeds Metric | 0.022-0.218 mm/rev (14nos) /0.018-0.182 mm/Rev(14NOS) | |||
| Contragolimiento | ||||
| Viajes totales de la pluma de contrapalates | 95 mm (mtno.2) o 85 mm (mtno.3) | 90 mm (mtno.2) u 80 mm (mtno.3) | ||
| Diámetro de pluma | φ30 mm | |||
| Enrollable en la pluma | Mtno.2 o M.T.No.3 | |||
| Motor | ||||
| Motor de manejo | 750W | 1.1kw | ||
| Motor de bomba de refrigerante | 40W | |||
| Peso y medidas | ||||
| Se requiere espacio de máquina (L × W × H): MM | | 1216 × 590 × 515 /1416 × 590 × 515 (solo para referencia) | | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (L × W × H): MM | 1165 × 580 × 620 | 1265 × 580 × 620 /1465 × 580 × 620 (Solo para referencia) | | |
| Peso neto | | 332.5kg/342.5kg (Solo para referencia) | | |
| Especificación | ||||
| Modelos | ML260 × 610/815 | ML280 × 610/815 | ML300A ×/ 610/815 | ML310V × 610 mm /(815 mm) |
| Capacidad | ||||
| Distancia entre centros | 610 mm/815 mm | |||
| Balancearse sobre la cama | 280 mm | 310 mm | ||
| Balancearse sobre la diapositiva | 165 mm | 195 mm | ||
| Ancho de la cama | 150 mm | 150 mm | ||
| Herramienta de corte máx. Sección | 12 × 12 mm | 16 × 16 mm | ||
| Viaje total de la diapositiva cruzada | 135 mm | 150 mm | ||
| Viaje total de la diapositiva superior | 70 mm | |||
| Cabezal | ||||
| Número de velocidades del husillo | 12 | Regulación de velocidad sin paso en el equipo | ||
| Rango de velocidades del huso | 80-1600R.PM | 45-2000R.PM | 55-1700R.PM | Agranaje bajo: 45-750R.PM Gira alta: 120-2000R.PM |
| Orificio del huso | φ26 mm | φ38 mm | ||
| Nariz de huso | Conexión cilíndrica corta | D1-4 | ||
| Huso reduciendo el topo de los arbustos | Mtno.4/mtno.2 o m.t.no.4/mtno.3 | Mtno.5/mtno.2 o m.t.no.5/mtno.3 | ||
| Hilo y alimentos | ||||
| Diámetro de tornillo de plomo y rosca | φ20 mm × 2.5 mm / φ20 mm × 3.0 mm | |||
| Puntos métricos de hilos | 0.25-5 mm (21NOS) / 0.25-2.5 mm (14 no) | |||
| Puntos imperiales de hilos | 6-96T.PI (13NOS) / 12-96T.PI (9NOS) | |||
| Métrica de alimentación longitudinal | 0.044-0.437 mm/rev (14 noh)/0.036-0.364 mm/rev (14 no) | |||
| Cross Feeds Metric | 0.022-0.218 mm/rev (14nos) /0.018-0.182 mm/Rev(14NOS) | |||
| Contragolimiento | ||||
| Viajes totales de la pluma de contrapalates | 95 mm (mtno.2) o 85 mm (mtno.3) | 90 mm (mtno.2) u 80 mm (mtno.3) | ||
| Diámetro de pluma | φ30 mm | |||
| Enrollable en la pluma | Mtno.2 o M.T.No.3 | |||
| Motor | ||||
| Motor de manejo | 750W | 1.1kw | ||
| Motor de bomba de refrigerante | 40W | |||
| Peso y medidas | ||||
| Se requiere espacio de máquina (L × W × H): MM | | 1216 × 590 × 515 /1416 × 590 × 515 (solo para referencia) | | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (L × W × H): MM | 1165 × 580 × 620 | 1265 × 580 × 620 /1465 × 580 × 620 (Solo para referencia) | | |
| Peso neto | | 332.5kg/342.5kg (Solo para referencia) | | |
contenido está vacío!