Tipo de piso FTX-35-TC R+L
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Transmisorio por Correa | |||
Interno Motor de aluminio | |||
Fría Transmission par courroies | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | 12 | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 150 - 2400 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | 32 | ||
| Profundidad de Taladro / Max. Trablo de huso / Profondeur de Perçage | mm. | Mt4 | |
| Capacidad de Broca / Max. Capacidad de drenaje / Capacité Mandrin | mm. | 120 | |
| Diámetro de columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
| DiMensión Mesa / Tabla de Dimensiones / Dimensiones de Tabla de trabajo | mm. | 470x420 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 1720 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 130 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 1430x660x320 | |
| Caracteristicas / Características / Caracteristiques | |||
Cepalle Transmisorio por Correa | |||
Interno Motor de aluminio | |||
Fría Transmission par courroies | |||
| Caracteristicas Técnicas / Especificaciones técnicas / Técnicas de Caracteristiques | |||
| Alimentacia / voltaje / alimentación | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | 12 | ||
| Velocidadas / velocidades / Vitesse | rpm | 150 - 2400 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | 32 | ||
| Profundidad de Taladro / Max. Trablo de huso / Profondeur de Perçage | mm. | Mt4 | |
| Capacidad de Broca / Max. Capacidad de drenaje / Capacité Mandrin | mm. | 120 | |
| Diámetro de columna / diámetro de columna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
| DiMensión Mesa / Tabla de Dimensiones / Dimensiones de Tabla de trabajo | mm. | 470x420 | |
| Altura Total / Altura total / Hauteur Totale | mm. | 1720 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 130 | |
| Dimensiones / dimensiones / dimensiones | mm. | 1430x660x320 | |
contenido está vacío!