| Modelo | T6125TOP | T6128TOP |
| Max. balancearse sobre la cama | Φ250 mm | Φ250 mm |
| Distancia entre centros | 550 mm | 750 mm |
| Orificio del huso | 26 mm | 26 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt4 | Mt4 |
| Rango de velocidades de huso | 125-2000 rpm | 125-2000 rpm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt2 | Mt2 |
| Se pueden cortar hilos métricos | 0.2-4 mm | 0.2-4 mm |
| Se pueden cortar hilos de pulgadas | 8-56TPI | 8-56TPI |
| Potencia del motor | 750W | 850W |
| NW/GW | 130/155 kg | 150/180 kg |
| Tamaño del paquete | 1200x560x580 mm | 1400x560x580 mm |
| Modelo | T6125TOP | T6128TOP |
| Max. balancearse sobre la cama | Φ250 mm | Φ250 mm |
| Distancia entre centros | 550 mm | 750 mm |
| Orificio del huso | 26 mm | 26 mm |
| Cónico de orificio del huso | Mt4 | Mt4 |
| Rango de velocidades de huso | 125-2000 rpm | 125-2000 rpm |
| Taper of Tailstock Plibil | Mt2 | Mt2 |
| Se pueden cortar hilos métricos | 0.2-4 mm | 0.2-4 mm |
| Se pueden cortar hilos de pulgadas | 8-56TPI | 8-56TPI |
| Potencia del motor | 750W | 850W |
| NW/GW | 130/155 kg | 150/180 kg |
| Tamaño del paquete | 1200x560x580 mm | 1400x560x580 mm |
contenido está vacío!