T2870 (280x700)
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo No. | Unidad | Tu2807 |
balancearse sobre la cama | mm | Ø280 (11.02 ') |
balancearse sobre la diapositiva | mm | Ø170 (6.69 ') |
admite entre | mm | 700 (27.56 ') |
altura central | mm | 140 (5.51 ') |
ancho de la cama | mm | 180 (7.09 ') |
orificio del huso | mm | Ø26 (1.02 ') |
cón de husillo | mm | Mt4 |
3-Jaw Chuck | mm | Ø125 (4.92 ') |
rango de velocidad del huso | rpm | 150-2000 |
viaje de descanso compuesto | mm | 60 (2.36 ') |
Viajes de deslizamiento cruzado | mm | 140 (5.51 ') |
Max. Sección de herramienta | mm | 18 × 18 (0.71 '× 0.71 ') |
Puntos métricos de hilos | mm | 0.2-3.5 (0.01 '-0.14 ') |
Puntos imperiales de hilos | 8--56TPI | |
diámetro de la pluma | mm | Ø30 (1.18 ') |
Quill viajes | mm | 105 (4.13 ') |
pluma | Mt2 | |
potencia del motor principal | W | 850W |
Dimensión general (L × W × H) | mm | 1220 × 660 × 560 |
Tamaño de embalaje (L × W × H) | mm | 1316 × 556 × 630 |
NW/GW | kg | 202/230 |
Modelo No. | Unidad | Tu2807 |
balancearse sobre la cama | mm | Ø280 (11.02 ') |
balancearse sobre la diapositiva | mm | Ø170 (6.69 ') |
admite entre | mm | 700 (27.56 ') |
altura central | mm | 140 (5.51 ') |
ancho de la cama | mm | 180 (7.09 ') |
orificio del huso | mm | Ø26 (1.02 ') |
cón de husillo | mm | Mt4 |
3-Jaw Chuck | mm | Ø125 (4.92 ') |
rango de velocidad del huso | rpm | 150-2000 |
viaje de descanso compuesto | mm | 60 (2.36 ') |
Viajes de deslizamiento cruzado | mm | 140 (5.51 ') |
Max. Sección de herramienta | mm | 18 × 18 (0.71 '× 0.71 ') |
Puntos métricos de hilos | mm | 0.2-3.5 (0.01 '-0.14 ') |
Puntos imperiales de hilos | 8--56TPI | |
diámetro de la pluma | mm | Ø30 (1.18 ') |
Quill viajes | mm | 105 (4.13 ') |
pluma | Mt2 | |
potencia del motor principal | W | 850W |
Dimensión general (L × W × H) | mm | 1220 × 660 × 560 |
Tamaño de embalaje (L × W × H) | mm | 1316 × 556 × 630 |
NW/GW | kg | 202/230 |
contenido está vacío!