Serie TSA de tabla rotativa
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Características de la tabla rotativa de la serie TSA:
1. La tabla rotativa de la serie TSA es uno de los accesorios más importantes de la fresadora.
2. se usa ampliamente para el índice de perforación, fresado, corte en círculo, plano de curva de círculo y operación, etc.
3. Como una opción, una tabla diferente suministra una brida diferente, la brida se empacará por separado. De lo contrario, las placas divisorias que proporcionan desde la opción pueden indexar todo el entero entre 2 y 66 también pueden indexar los números entre 67 y 132 que se pueden dividir exactamente por el número 2,3 y 5
. Divisible de 2,3 y 5 de 67-132.
5. Accesorios opcionales: placa de agujero, brida
PRESUPUESTO:
ESPECIFICACIÓN | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A |
Diámetro de la mesa mm | Φ160 | φ200 | φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ630 | φ800 | φ1000 |
Morse Taper del agujero central | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||||
Ancho de la lotera T MM | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | ||||
Ángulo adyacente de la tabla T-ranura | 90 ° | 60 ° | 45 ° | ||||||
Ancho de la llave de localización mm | 12 | 14 | 18 | – | – | – | – | ||
Graduación de la mesa | 360 ° | ||||||||
Valor mínimo de Vernier | 10 ″ | ||||||||
Precisión de indexación | 80 ″ | 60 ″ | |||||||
Max Workload KG | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 550 | 700 | 1200 | 2000 |
Peso neto kg | 16.5 | 22.5 | 33.5 | 65 | 125 | 215 | 345 | 800 | 1300 |
Peso bruto kg | 21.5 | 31 | 44.5 | 76 | 145 | 238 | 377 | 855 | 1400 |
Dimensiones de casos mm | 400x330x200 | 400x360x208 | 500x400x210 | 580x480x238 | 750x616x280 | 850x730x302 | 995x900x326 | 1175x1090x391 | 1430x1224x550 |
Boceto de instalación y dimensión:
MODEL | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A | |||||
A | 260 | 290 | 330 | 410 | 530 | 640 | 820 | 1000 | 1170 | |||||
B | 196 | 236 | 286 | 360 | 450 | 560 | 700 | 890 | 1080 | |||||
C | 332 | 369 | 422 | 493 | 612 | 753 | 898 | 1080 | 1295 | |||||
D | 160 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | Ø400 | Ø500 | Ø630 | Ø800 | Ø1000 | |||||
G | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | - | ||||||||
H | 75 | 80 | 90 | 110 | 140 | 158.5 | 160 | 215 | 250 | |||||
J | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | - | ||||||||
K | 76 | 91.25 | 102.5 | 128.5 | 180 | 230 | 295 | 364 | 364 | |||||
L | 194 | 211 | 241 | 273 | 337 | 393 | 468 | 535 | 654 | |||||
M | Mt2 | Mt3 | Mt4 | Mt5 | MT6 | |||||||||
P | 27 | 27 | 30.5 | 44 | 60 | 65 | 68 | 76 | 106 | |||||
Q | 125 | 160 | 180 | 220 | 250 | |||||||||
d | Ø25 | Ø30 | Ø40 | Ø50 | Ø75 | |||||||||
h | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
contenido está vacío!
contenido está vacío!