| 钻孔范围 : Capacidad de perforación: | 18 mm |
| 夹头 : Capacidad de Chuck: | Mt2 |
| 立柱直径 : Diámetro de la columna: | 58.5 mm |
| 主轴行程 : Viajes del huso: | 50 mm |
| 旋径 : Swing: | 230 mm |
| 主轴到工作台最大距离 : Max. Huso de distancia a la mesa: | 300 mm |
| 主轴到底座最大距离 : Max. Huso de distancia a la base: | 420 mm |
| 转速范围 : Rango de velocidad: | 420 ~ 900/1200 ~ 2600rpm |
| 工作台尺寸 : Tamaño de la tabla: | φ220 mm |
| 底座尺寸 : Tamaño base: | 440 × 250 mm |
| 机器总高 : Altura: | 757 mm |
| LED 灯: LED | SÍ |
| : : Cross láser: | SÍ |
| : : Pantalla digital: | SÍ |
| 电机功率 : Motor: | 400W (230V 50Hz 4P) |
| 重量 : Peso: | 30.5 kg |
| 包装尺寸 : Tamaño de embalaje: | 660 × 383 × 290 mm |
| 20 : : Cantidad para 20 pies | 406pcs |
| 钻孔范围 : Capacidad de perforación: | 18 mm |
| 夹头 : Capacidad de Chuck: | Mt2 |
| 立柱直径 : Diámetro de la columna: | 58.5 mm |
| 主轴行程 : Viajes del huso: | 50 mm |
| 旋径 : Swing: | 230 mm |
| 主轴到工作台最大距离 : Max. Huso de distancia a la mesa: | 300 mm |
| 主轴到底座最大距离 : Max. Huso de distancia a la base: | 420 mm |
| 转速范围 : Rango de velocidad: | 420 ~ 900/1200 ~ 2600rpm |
| 工作台尺寸 : Tamaño de la tabla: | φ220 mm |
| 底座尺寸 : Tamaño base: | 440 × 250 mm |
| 机器总高 : Altura: | 757 mm |
| LED 灯: LED | SÍ |
| : : Cross láser: | SÍ |
| : : Pantalla digital: | SÍ |
| 电机功率 : Motor: | 400W (230V 50Hz 4P) |
| 重量 : Peso: | 30.5 kg |
| 包装尺寸 : Tamaño de embalaje: | 660 × 383 × 290 mm |
| 20 : : Cantidad para 20 pies | 406pcs |
contenido está vacío!