| Modelo | de espesor de corte (mm) | Longitud de la tabla de trabajo (mm) Número de | ángulo de corte | Aperturas min -1 | rango de retroceso (mm) | Profundidad del motor (mm) | Power (KW) | Peso (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 22 | 20-600 | 85 | 5.5 | 3000 |
| 4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 18 | 20-600 | 85 | 5.5 | 5000 |
| 6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 16 | 20-600 | 145 | 7.5 | 5200 |
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 12 | 20-600 | 145 | 7.5 | 6800 |
| 6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-800 | 145 | 7.5 | 8300 |
| 8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 12 | 20-600 | 145 | 11 | 6200 |
| 8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-600 | 145 | 11 | 7800 |
| 8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-600 | 145 | 11 | 9600 |
| 12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 ° | > / = 10 | 20-800 | 300 | 18.5 | 9200 |
| 12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 ° | > / = 9 | 20-800 | 300 | 18.5 | 10500 |
| 12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 ° | > / = 8 | 20-800 | 300 | 18.5 | 13300 |
| 16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° | > / = 9 | 20-800 | 315 | 22 | 9600 |
| 16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° | > / = 8 | 20-800 | 320 | 22 | 12600 |
| 16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° | > / = 7 | 20-1000 | 320 | 30 | 16500 |
■ Diseño totalmente europeo, aspecto aerodinámico, monobloque, el marco de esta máquina herramienta es una construcción soldada con placa de acero, y el estrés se elimina por la vibración. Como resultado, esta máquina de forja presenta alta resistencia, rendimiento estable, operación fácil y mantenimiento conveniente.
■ Como el haz de corte se ha diseñado en la estructura inclinada interna, es fácil para que las placas caigan y la precisión de los productos también se puede garantizar.
■ El accionamiento hidráulico, el haz de oscilación, el retorno del haz de la cuchillo es suave y rápido por acumulador o cilindro de nitrógeno
■ El ajuste sin pasos está disponible para la carrera de haz de cuchillo para promover la producción en el cizallamiento de placas
■ La posición de la cuchilla baja es ajustable, asegurando así el equilibrio de la brecha entre las cuchillas después de regresar
■ Es fácil y rápido ajustar la brecha entre las cuchillas. El valor de la brecha se indica en un dial.
■ Ajuste motorizado y ajuste manual para el medidor posterior
■ Los tiempos de corte de esta herramienta de mecanizado se controlan por el retransmisión del tiempo.
■ Un conjunto de cuchillas estándar.
■ Marco de hoja de soporte frontal estándar.
■ La cerca de protección y el enclavamiento eléctrico para garantizar la seguridad del operador.
■ La máquina por parte de la Certificación de Certificación de CE de la Unión Europea y Certificación de Certificación de Sistema de Calidad de ISO
Especificación técnica:
| Modelo | Espesor de corte | Longitud de corte | Ángulo de corte | Fortaleza | Golpes | Poder principal | Peso | Dimensión (LXWXH) |
| | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (SPM) | (KW) | (kg) | L × W × H (mm) |
| QC12Y-4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460 × 2100 × 3200 |
| QC12Y-6 × 2000 | 6 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 12 | 7.5 | 430 | 2540 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620 × 1750 × 1700 |
| QC12Y-6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480 × 2100 × 2300 |
| QC12Y-8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480 × 2100 × 2350 |
| QC12Y-10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-10 × 3200 | 10 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-10 × 4000 | 10 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 8 | 11 | 12050 | 4650 × 2100 × 2000 |
| QC12Y-10 × 6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500 × 2100 × 2300 |
| QC12Y-12 × 2500 | 12 | 2500 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 3200 | 12 | 3200 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 4000 | 12 | 4000 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900 × 2600 × 2700 |
| QC12Y-12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000 × 3500 × 3500 |
| QC12Y-16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650 × 2150 × 2200 |
| QC12Y-16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 36000 | 6900 × 2700 × 2700 |
| QC12Y-16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 75000 | 9000 × 3500 × 3500 |
| QC12Y-20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 15800 | 3440 × 2300 × 2500 |
| QC12Y-20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 18500 | 4150 × 2350 × 2700 |
| QC12Y-20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 5 | 22 | 21500 | 4850 × 2600 × 2400 |
| QC12Y-20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 4 | 22 | 47000 | 6700 × 3000 × 3000 |
| QC12Y-25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 37 | 19000 | 3200 × 2700 × 2900 |
| QC12Y-25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 5 | 37 | 23000 | 4200 × 2500 × 2600 |
| QC12Y-30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 4 | 37 | 23500 | 3300 × 2900 × 3000 |
| QC12Y-30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 26000 | 4200 × 2500 × 2600 |
| QC12Y-40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 3 | 75 | 38000 | 3200 × 3300 × 3200 |
| QC12Y-40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 3 | 90 | 49000 | 4300 × 3300 × 3000 |
| Modelo | de espesor de corte (mm) | Longitud de la tabla de trabajo (mm) Número de | ángulo de corte | Aperturas min -1 | rango de retroceso (mm) | Profundidad del motor (mm) | Power (KW) | Peso (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 22 | 20-600 | 85 | 5.5 | 3000 |
| 4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 18 | 20-600 | 85 | 5.5 | 5000 |
| 6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 16 | 20-600 | 145 | 7.5 | 5200 |
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 12 | 20-600 | 145 | 7.5 | 6800 |
| 6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-800 | 145 | 7.5 | 8300 |
| 8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | > / = 12 | 20-600 | 145 | 11 | 6200 |
| 8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-600 | 145 | 11 | 7800 |
| 8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | > / = 10 | 20-600 | 145 | 11 | 9600 |
| 12 × 2500 | 12 | 2500 | 2 ° | > / = 10 | 20-800 | 300 | 18.5 | 9200 |
| 12 × 3200 | 12 | 3200 | 2 ° | > / = 9 | 20-800 | 300 | 18.5 | 10500 |
| 12 × 4000 | 12 | 4000 | 2 ° | > / = 8 | 20-800 | 300 | 18.5 | 13300 |
| 16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° | > / = 9 | 20-800 | 315 | 22 | 9600 |
| 16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° | > / = 8 | 20-800 | 320 | 22 | 12600 |
| 16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° | > / = 7 | 20-1000 | 320 | 30 | 16500 |
■ Diseño totalmente europeo, aspecto aerodinámico, monobloque, el marco de esta máquina herramienta es una construcción soldada con placa de acero, y el estrés se elimina por la vibración. Como resultado, esta máquina de forja presenta alta resistencia, rendimiento estable, operación fácil y mantenimiento conveniente.
■ Como el haz de corte se ha diseñado en la estructura inclinada interna, es fácil para que las placas caigan y la precisión de los productos también se puede garantizar.
■ El accionamiento hidráulico, el haz de oscilación, el retorno del haz de la cuchillo es suave y rápido por acumulador o cilindro de nitrógeno
■ El ajuste sin pasos está disponible para la carrera de haz de cuchillo para promover la producción en el cizallamiento de placas
■ La posición de la cuchilla baja es ajustable, asegurando así el equilibrio de la brecha entre las cuchillas después de regresar
■ Es fácil y rápido ajustar la brecha entre las cuchillas. El valor de la brecha se indica en un dial.
■ Ajuste motorizado y ajuste manual para el medidor posterior
■ Los tiempos de corte de esta herramienta de mecanizado se controlan por el retransmisión del tiempo.
■ Un conjunto de cuchillas estándar.
■ Marco de hoja de soporte frontal estándar.
■ La cerca de protección y el enclavamiento eléctrico para garantizar la seguridad del operador.
■ La máquina por parte de la Certificación de Certificación de CE de la Unión Europea y Certificación de Certificación de Sistema de Calidad de ISO
Especificación técnica:
| Modelo | Espesor de corte | Longitud de corte | Ángulo de corte | Fortaleza | Golpes | Poder principal | Peso | Dimensión (LXWXH) |
| | (mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (SPM) | (KW) | (kg) | L × W × H (mm) |
| QC12Y-4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460 × 2100 × 3200 |
| QC12Y-6 × 2000 | 6 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 12 | 7.5 | 430 | 2540 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840 × 1610 × 1620 |
| QC12Y-6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620 × 1750 × 1700 |
| QC12Y-6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 11 | 16500 | 6480 × 2100 × 2300 |
| QC12Y-8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 11 | 18000 | 6480 × 2100 × 2350 |
| QC12Y-10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 11 | 7300 | 3040 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-10 × 3200 | 10 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 9 | 11 | 8000 | 3860 × 1700 × 1700 |
| QC12Y-10 × 4000 | 10 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 8 | 11 | 12050 | 4650 × 2100 × 2000 |
| QC12Y-10 × 6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 15 | 24000 | 6500 × 2100 × 2300 |
| QC12Y-12 × 2500 | 12 | 2500 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 3200 | 12 | 3200 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 4000 | 12 | 4000 | 1 ° 40 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900 × 2600 × 2700 |
| QC12Y-12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 ° | ≤450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000 × 3500 × 3500 |
| QC12Y-16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880 × 2150 × 2000 |
| QC12Y-16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650 × 2150 × 2200 |
| QC12Y-16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 36000 | 6900 × 2700 × 2700 |
| QC12Y-16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤450 | 5 | 22 | 75000 | 9000 × 3500 × 3500 |
| QC12Y-20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 15800 | 3440 × 2300 × 2500 |
| QC12Y-20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 8 | 22 | 18500 | 4150 × 2350 × 2700 |
| QC12Y-20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 5 | 22 | 21500 | 4850 × 2600 × 2400 |
| QC12Y-20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 4 | 22 | 47000 | 6700 × 3000 × 3000 |
| QC12Y-25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 8 | 37 | 19000 | 3200 × 2700 × 2900 |
| QC12Y-25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 5 | 37 | 23000 | 4200 × 2500 × 2600 |
| QC12Y-30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 4 | 37 | 23500 | 3300 × 2900 × 3000 |
| QC12Y-30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤450 | 4 | 40 | 26000 | 4200 × 2500 × 2600 |
| QC12Y-40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 3 | 75 | 38000 | 3200 × 3300 × 3200 |
| QC12Y-40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 3 | 90 | 49000 | 4300 × 3300 × 3000 |
contenido está vacío!
contenido está vacío!