| Q11y | Pensamiento de cizallamiento | Ancho de corte | Ángulo de corte | Número de accidente cerebrovascular | Rango de retroceso | Potencia del motor | Dimensiones generales |
| 4x2000 | 4 mm | 2000 mm | 1.30, | 22 minutos-1 | 20 ~ 480 mm | 4kw | 2630x2030x1600 mm |
| 4x2500 | 4 mm | 2500 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 480 mm | 4kw | 3130x2030x1600 mm |
| 4x3200 | 4 mm | 3200 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 5.5kw | 3840x2175x1600 mm |
| 4x4000 | 4 mm | 4000 mm | 1.30, | 18 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 5.5kw | 4640x2320x1600 mm |
| 4x5000 | 4 mm | 5000 mm | 1.12, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 5655x1850x1850 mm |
| 6x2000 | 6 mm | 2000 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 2580x1530x1600 mm |
| 6x2500 | 6 mm | 2500 mm | 1.30, | 18 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 3130x2320x1600 mm |
| 6x3200 | 6 mm | 3200 mm | 1.30, | 16 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 3840x2320x1620 mm |
| 6x4000 | 6 mm | 4000 mm | 1.30, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 4630x2495x1700 mm |
| 6x5000 | 6 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 5690x2000x2100 mm |
| 6x6000 | 6 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 6645x2530x2250 mm |
| 8x2500 | 8 mm | 2500 mm | 1.30, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 3140x2345x1620 mm |
| 8x3200 | 8 mm | 3200 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 3850x2345x1620 mm |
| 8x4000 | 8 mm | 4000 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 4630x2495x1700 mm |
| 8x6000 | 8 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 900 mm | 15kw | 6650x2845x1700 mm |
| 10x2500 | 10 mm | 2500 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 18.5kw | 3200x1850x1760 mm |
| 10x3200 | 10 mm | 3200 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 18.5kw | 3900x1850x1760 mm |
| 12x2500 | 12 mm | 2500 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 3235x3050x2100 mm |
| 12x3200 | 12 mm | 3200 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 3945x3050x2100 mm |
| 12x4000 | 12 mm | 4000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 4745x3210x2200 mm |
| 12x5000 | 12 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 800 mm | 18.5kw | 5750x2260x2240 mm |
| 16x2500 | 16 mm | 2500 mm | 2. | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 3410x3230x2230 mm |
| 16x3200 | 16 mm | 3200 mm | 2. | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 4120x3230x2230 mm |
| 16x4000 | 16 mm | 4000 mm | 2. | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 4920x3330x2700 mm |
| 20x2500 | 20 mm | 2500 mm | 2.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 37kw | 3420x3330x2700 mm |
| 20x3200 | 20 mm | 3200 mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 37kw | 4180x3330x2700 mm |
| 25x2500 | 25 mm | 2500 mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 45kw | 3480x3330x2700 mm |
| 25x3200 | 25 mm | 3200 mm | 3. | 5min-1 | 20 ~ 800 mm | 45kw | 4100x2500x2600 mm |
| Q11y | Pensamiento de cizallamiento | Ancho de corte | Ángulo de corte | Número de accidente cerebrovascular | Rango de retroceso | Potencia del motor | Dimensiones generales |
| 4x2000 | 4 mm | 2000 mm | 1.30, | 22 minutos-1 | 20 ~ 480 mm | 4kw | 2630x2030x1600 mm |
| 4x2500 | 4 mm | 2500 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 480 mm | 4kw | 3130x2030x1600 mm |
| 4x3200 | 4 mm | 3200 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 5.5kw | 3840x2175x1600 mm |
| 4x4000 | 4 mm | 4000 mm | 1.30, | 18 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 5.5kw | 4640x2320x1600 mm |
| 4x5000 | 4 mm | 5000 mm | 1.12, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 5655x1850x1850 mm |
| 6x2000 | 6 mm | 2000 mm | 1.30, | 20 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 2580x1530x1600 mm |
| 6x2500 | 6 mm | 2500 mm | 1.30, | 18 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 3130x2320x1600 mm |
| 6x3200 | 6 mm | 3200 mm | 1.30, | 16 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 3840x2320x1620 mm |
| 6x4000 | 6 mm | 4000 mm | 1.30, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 7.5kw | 4630x2495x1700 mm |
| 6x5000 | 6 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 5690x2000x2100 mm |
| 6x6000 | 6 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 6645x2530x2250 mm |
| 8x2500 | 8 mm | 2500 mm | 1.30, | 14 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 3140x2345x1620 mm |
| 8x3200 | 8 mm | 3200 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 3850x2345x1620 mm |
| 8x4000 | 8 mm | 4000 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 11kw | 4630x2495x1700 mm |
| 8x6000 | 8 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 900 mm | 15kw | 6650x2845x1700 mm |
| 10x2500 | 10 mm | 2500 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 18.5kw | 3200x1850x1760 mm |
| 10x3200 | 10 mm | 3200 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 600 mm | 18.5kw | 3900x1850x1760 mm |
| 12x2500 | 12 mm | 2500 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 3235x3050x2100 mm |
| 12x3200 | 12 mm | 3200 mm | 1.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 3945x3050x2100 mm |
| 12x4000 | 12 mm | 4000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 18.5kw | 4745x3210x2200 mm |
| 12x5000 | 12 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 800 mm | 18.5kw | 5750x2260x2240 mm |
| 16x2500 | 16 mm | 2500 mm | 2. | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 3410x3230x2230 mm |
| 16x3200 | 16 mm | 3200 mm | 2. | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 4120x3230x2230 mm |
| 16x4000 | 16 mm | 4000 mm | 2. | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 22kw | 4920x3330x2700 mm |
| 20x2500 | 20 mm | 2500 mm | 2.30, | 10 minutos-1 | 20 ~ 900 mm | 37kw | 3420x3330x2700 mm |
| 20x3200 | 20 mm | 3200 mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 37kw | 4180x3330x2700 mm |
| 25x2500 | 25 mm | 2500 mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 45kw | 3480x3330x2700 mm |
| 25x3200 | 25 mm | 3200 mm | 3. | 5min-1 | 20 ~ 800 mm | 45kw | 4100x2500x2600 mm |
contenido está vacío!
contenido está vacío!