Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 550 /125 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 250 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 150 mm |
Maschinenbettbreite | 135 mm |
Querschlittenweg | 115 mm |
Oberschlittenweg | 70 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 12 x 12 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 4 |
Spindelbohrung | 26 mm |
DrehzahlBereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
DrehzahlBereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 8-56 G/ ' |
Technische Daten | |
Spitzenweite /-höhe | 550 /125 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 250 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 150 mm |
Maschinenbettbreite | 135 mm |
Querschlittenweg | 115 mm |
Oberschlittenweg | 70 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 12 x 12 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 4 |
Spindelbohrung | 26 mm |
DrehzahlBereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
DrehzahlBereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 8-56 G/ ' |
contenido está vacío!